Lumetormi esialgne ülevaade
Lumikate sai mitmel pool rohkelt lumelisa ning mõni vaatluskoht sai uue detsembrikuu lumerekordi.
Tabelis on ära toodud vaatluskohad, kus lume juurdekasv oli 20 cm või enam.
Vaatlusjaam | Lumikatte paksus (cm) | Juurdekasv (cm) | Detsembrikuu läbi aegade kõige paksem lumikate | ||
9.detsember | 10.detsember | ||||
Väike-Maarja | 22 | 60 | 38 | 55 | 17.12.1965 |
Kuusiku | 16 | 51 | 35 | 40 | 24.12.1944 |
Alajõe | 19 | 54 | 35 | 50 | 25.12.1981 |
Jõhvi | 22 | 52 | 30 | 49 | 15.12.1965 |
Tiirikoja | 14 | 44 | 30 | 43 | 31.12.1981 |
Viljandi | 22 | 52 | 30 | 47 | 28.12.1988 |
Piigaste | 16 | 45 | 29 | 54 | 28.12.1988 |
Türi | 22 | 50 | 28 | 45 | 24.12.1952 |
Tartu-Tõravere | 12 | 37 | 25 | 50 | 16.12.1941 |
Tõlliste | 12 | 35 | 23 | 55 | 28.12.1988 |
Võru | 7 | 28 | 21 | 30 | 26.12.1981 |
Jõgeva | 13 | 33 | 20 | 43 | 28.12.1988 |
Valga | 16 | 36 | 20 | 53 | 28.12.1988 |
Tudu | 17 | 37 | 20 | 64 | 16.12.1965 |
Maksimaalseks tormi tuule kiiruseks mõõdeti 26,1 m/s, mis registreeriti Dirhamis 10.detsembril kella 6 ja 7 vahel. Järgnevas tabelis on ära toodud vaatluskohad, kus tuule maksimaalne kiirus oli 15 m/s või enam.
Vaatlusjaam | Tuule maksimum kiirus (m/s) |
Dirhami | 26,1 |
Kunda | 25,9 |
Rohuneeme | 25,5 |
Pirita | 25,4 |
Pakri | 25,1 |
Loksa | 24,5 |
Vilsandi | 22,9 |
Rohuküla | 21,8 |
Sõrve | 21,6 |
Väike-Maarja | 20,8 |
Tallinn-Harku | 20,1 |
Virtsu | 20,0 |
Haapsalu | 19,5 |
Jõhvi | 19,1 |
Heltermaa | 18,6 |
Haapsalu sadam | 18,1 |
Narva-Jõesuu | 17,9 |
Lääne-Nigula | 17,9 |
Ruhnu | 17,3 |
Jõgeva | 17,2 |
Kuusiku | 17,2 |
Kihnu | 16,8 |
Roomassaare | 16,7 |
Ristna | 16,6 |
Tooma | 15,8 |