Novembrikuu uued rekordid
Lumine ja külm novembrikuu viimane nädal tõi mõnel pool endaga kaasa uued novembrikuu rekordilised numbrid ning mõnel pool korrati kehtivat rekordit.
Uued novembrikuu minimaalseimad õhutemperatuurid registreeriti järgmistes vaatlusjaamades:
Vaatluskoht | Uued minimaalsed õhutemperatuurid | Senini minimaalseimad õhutemperatuurid | ||
Jõhvi | -25,9 | 30.november | -21,9 | 28.11.1992 |
Kuusiku | -24,3 | 29.november | -23,8 | 16.11.1951 |
Lääne-Nigula | -21,6 | 29.november | -18,9 | 29.11.1973 |
Pärnu | -22,2 | 29.november | -21,9 | 25.11.1890 |
Türi | -23,1 | 29.november | -20,6 | 16.11.1951 |
Viljandi | -21,9 | 29.november | -20,3 | 21.11.2010 |
Vilsandi | -10,8 | 29.-30.november | -10,7 | 20.11.1993 |
Väike-Maarja | -23,7 | 29.november | -21,0 | 26.11.1965 |
Võru | -21,9 | 30.november | -21,9 | 21.11.1993 |
Novembrikuu uued lumikatte maksimaalsed väärtused:
Vaatluskoht | Lumikatte paksus | Läbi aegade kõige paksem lumikate | ||
Vanaküla (Valgejõe) | 46 | 30.november | 42 | 25.11.2008 |
Jõhvi | 44 | 30.november | 32 | 10.11.1998 |
Tallinn-Harku | 30 | 29.november | 30 | 29.11.1965 |