Условные обозначения явлений
Прогноз | Наблюдения | |
---|---|---|
Ясно | Ясно | |
Небольшая облачность | Небольшая облачность | |
Переменная облачность | Переменная облачность | |
Облачно, прояснения | Преимущественно облачно | |
Облачно | Облачно | |
Слабый снегопад | Слабый снегопад | |
Умеренный снегопад | Умеренный снегопад | |
Сильный снегопад | Сильный снегопад | |
Слабый ливневой дождь | Слабый ливневой дождь | |
Умеренный ливневой дождь | Умеренный ливневой дождь | |
Сильный ливневой дождь | Сильный ливневой дождь | |
Слабый дождь | Слабый дождь | |
Умеренный дождь | Умеренный дождь | |
Сильный дождь | Сильный дождь |
Прогноз | Наблюдения | |
---|---|---|
Опасность гололёда | Гололёд | |
Слабый мокрый снег | Слабый мокрый снег | |
Умеренный снег | Умеренный снег | |
Слабый снег | Слабый снег | |
Умеренный снег | Умеренный снег | |
Сильный снег | Сильный снег | |
Метель | Общая метель | |
Позёмка | Позёмка | |
Град | Град | |
Дымка | Дымка | |
Туман | Туман | |
Гроза | Гроза | |
Грозовой дождь | Грозовой дождь |
Облачность
0/10 | |
1/10 | |
2/10 | |
3/10 | |
4/10 | |
5/10 | |
6/10 |
7/10 | |
8/10 | |
9/10 | |
10/10 | |
Pilvede jäljed | |
Pilved vahedega | |
Pilvisus määramata |
Изменение давления
Повышается, затем понижается | |
Повышается, затем без изменений | |
Повышается | |
Без изменений, затем повышается | |
Без изменений |
Понижается, затем повышается | |
Понижается, затем без изменений | |
Понижается | |
Без изменений, затем понижается |
Ветер
Южный ветер | |
Западный ветер | |
Северный ветер | |
Восточный ветер |
Ветер южных направлений | |
Ветер западных направлений | |
Ветер северных направлений | |
Ветер восточных направлений |
Скорость и направление ветра
< 1,25 m/s | |
2,5 m/s | |
5 m/s | |
7,5 m/s |
10 m/s | |
12,5 m/s | |
25 m/s |