Sunshine
2015 annual mean sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours)
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
annual mean sunshine duration | 1711 | 1631 | 1800 | 1783 | 1721 | 1642 | 1953 | 1632 |
sunshine duration in 2015 | 1682 | 1642 | 1875 | 1952 | 1549 | 1669 | 2130 | 1718 |
anomalies, % | 98% | 101% | 104% | 109% | 90% | 102% | 109% | 105% |
2016:
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – January
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in January | 31 | 23 | 33 | 24 | 30 | 32 | 35 | 27 |
sunshine duration in January 2016 | 33 | 50 | 57 | 34 | 38 | 37 | 22 | 42 |
anomalies, % | 105% | 213% | 184% | 146% | 113% | 152% | 72% | 133% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – February
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in February | 61 | 56 | 64 | 55 | 61 | 63 | 63 | 58 |
sunshine duration in February 2016 | 30 | 31 | 32 | 41 | 31 | 32 | 63 | 45 |
anomalies, % | 49% | 55% | 51% | 74% | 51% | 50% | 100% | 77% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – March
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in March | 124 | 118 | 125 | 122 | 120 | 124 | 129 | 117 |
sunshine duration in March 2016 | 146 | 132 | 146 | 151 | 129 | 132 | 114 | 129 |
anomalies, % | 118% | 111% | 116% | 124% | 108% | 107% | 88% | 111% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – April
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in April | 177 | 169 | 183 | 185 | 175 | 168 | 201 | 166 |
sunshine duration in April 2016 | 180 | 164 | 201 | 203 | 165 | 175 | 222 | 186 |
anomalies, % | 102% | 97% | 110% | 110% | 94% | 104% | 110% | 112% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – May
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in May | 268 | 262 | 278 | 287 | 266 | 252 | 303 | 256 |
sunshine duration in May 2016 | – | 369 | 402 | 408 | 345 | 362 | 354 | 359 |
anomalies, % | – | 141% | 145% | 142% | 130% | 144% | 117% | 140% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – June
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in June | 277 | 269 | 286 | 292 | 277 | 259 | 303 | 259 |
sunshine duration in June 2016 | 255 | 259 | 292 | 295 | 208 | 250 | 343 | 261 |
anomalies, % | 92% | 96% | 102% | 101% | 75% | 97% | 113% | 101% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – July
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in July | 276 | 261 | 285 | 294 | 281 | 258 | 308 | 264 |
sunshine duration in July 2016 | 214 | 193 | 248 | 274 | 177 | 208 | 330 | 216 |
anomalies, % | 77% | 74% | 87% | 93% | 63% | 81% | 107% | 82% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – August
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in August | 228 | 216 | 241 | 240 | 233 | 215 | 264 | 225 |
sunshine duration in August 2016 | 189 | 160 | 189 | 185 | 159 | 184 | 220 | 197 |
anomalies, % | 83,2% | 74,0% | 78,4% | 77,3% | 68,4% | 85,2% | 83,1% | 87,7% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – September
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in September | 140 | 134 | 154 | 148 | 141 | 133 | 176 | 133 |
sunshine duration in September 2016 | 170 | 162 | 181 | 187 | 147 | 160 | 191 | 153 |
anomalies, % | 122% | 121% | 118% | 127% | 104% | 120% | 109% | 115% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – October
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in October | 82 | 83 | 96 | 89 | 86 | 84 | 101 | 82 |
sunshine duration in October 2016 | 71 | 89 | 105 | 79 | 67 | 61 | 107 | 56 |
anomalies, % | 87% | 107% | 110% | 88% | 78% | 72% | 105% | 68% |
Monthly sunshine duration in Estonian meteorological stations (hours) – November
station | Jõgeva | Kuusiku | Pärnu | Tallinn | Tiirikoja | Tartu-Tõravere | Vilsandi | Võru |
period | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 | 1971-2000 |
mean sunshine duration in November | 30 | 27 | 40 | 30 | 30 | 32 | 41 | 30 |
sunshine duration in November 2016 | 18 | 17 | 27 | 18 | 16 | 20 | 55 | 15 |
anomalies, % | 61% | 63% | 69% | 59% | 55% | 63% | 135% | 51% |