Kliimakaardid
Kuu
Kuu sademete summa norm (1961-1990) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2009: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa 2022: | I | II | III | IV |
Kuu sademete summa anomaalia 2009: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2021: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu sademete summa anomaalia 2022: | I | II | III | IV |

Kuu sademete summa norm. Aprill 1961-1990

Kuu sademete summa. Aprill 2022

Kuu sademete summa anomaalia. Aprill 2022
Aasta
Aasta sademete summa norm (1961-1990)
Aasta sademete summad 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Aasta sademete summa kõrvalekalle (norm 1961-1990) 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Aasta sademete summa norm (1961-1990)

Aasta sademete summad 2021

Aasta sademete summa anomaalia 2021 (norm 1961-1990)