Климатические нормы
Средняя температура воздуха (oC) 1991-2020 |
|||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | |
Jõgeva | -4,5 | -5,1 | -1,3 | 5,1 | 10,9 | 15,0 | 17,5 | 16,0 | 11,3 | 5,6 | 0,9 | -2,3 | 5,8 |
Jõhvi | -4,6 | -5,2 | -1,7 | 4,5 | 10,3 | 14,6 | 17,4 | 15,9 | 11,2 | 5,5 | 0,6 | -2,5 | 5,5 |
Kihnu | -1,7 | -2,9 | -0,5 | 4,5 | 10,5 | 14,9 | 18,3 | 18,0 | 13,8 | 8,3 | 3,8 | 0,8 | 7,3 |
Kunda | -3,3 | -4,0 | -0,8 | 4,4 | 9,8 | 14,4 | 17,5 | 16,5 | 12,2 | 6,7 | 1,9 | -1,1 | 6,2 |
Kuusiku | -3,8 | -4,4 | -1,1 | 4,9 | 10,6 | 14,7 | 17,4 | 16,0 | 11,3 | 5,7 | 1,4 | -1,8 | 5,9 |
Lääne-Nigula | -3,0 | -3,6 | -0,6 | 5,1 | 10,7 | 14,6 | 17,6 | 16,4 | 11,8 | 6,4 | 2,1 | -0,8 | 6,4 |
Pakri | -2,1 | -2,9 | -0,2 | 4,3 | 9,3 | 13,9 | 17,5 | 17,1 | 12,9 | 7,5 | 2,9 | 0,0 | 6,7 |
Pärnu | -3,0 | -3,7 | -0,5 | 5,4 | 11,4 | 15,4 | 18,3 | 17,2 | 12,5 | 6,8 | 2,2 | -0,9 | 6,8 |
Ristna | -0,5 | -1,6 | 0,3 | 4,1 | 9,0 | 13,5 | 17,5 | 17,3 | 13,3 | 8,3 | 4,2 | 1,6 | 7,2 |
Sõrve | -0,5 | -1,4 | 0,4 | 4,4 | 9,6 | 14,2 | 17,5 | 17,6 | 13,9 | 8,7 | 4,7 | 1,6 | 7,5 |
Tallinn-Harku | -2,9 | -3,6 | -0,6 | 4,8 | 10,2 | 14,5 | 17,6 | 16,5 | 12,0 | 6,5 | 2,0 | -0,9 | 6,4 |
Tartu-Tõravere | -4,1 | -4,4 | -0,5 | 5,9 | 11,5 | 15,5 | 18,0 | 16,7 | 11,8 | 6,0 | 1,2 | -2,1 | 6,3 |
Tiirikoja | -4,2 | -5,0 | -1,5 | 4,1 | 10,3 | 14,9 | 17,6 | 16,2 | 11,6 | 5,9 | 1,2 | -2,0 | 5,8 |
Türi | -3,9 | -4,5 | -0,9 | 5,2 | 11,0 | 15,1 | 17,8 | 16,2 | 11,4 | 5,7 | 1,2 | -1,9 | 6,0 |
Valga | -4,0 | -4,3 | -0,4 | 6,0 | 11,6 | 15,6 | 18,0 | 16,5 | 11,6 | 5,9 | 1,3 | -2,0 | 6,3 |
Viljandi | -4,0 | -4,4 | -0,7 | 5,6 | 11,4 | 15,3 | 17,9 | 16,5 | 11,7 | 5,9 | 1,2 | -2,0 | 6,2 |
Vilsandi | -0,3 | -1,4 | 0,6 | 4,7 | 9,7 | 14,2 | 17,8 | 17,8 | 13,9 | 8,7 | 4,5 | 1,9 | 7,7 |
Virtsu | -2,3 | -3,3 | -0,7 | 4,6 | 10,7 | 15,1 | 18,2 | 17,5 | 13,1 | 7,6 | 3,2 | 0,1 | 7,0 |
Võru | -4,2 | -4,5 | -0,4 | 6,1 | 11,9 | 15,9 | 18,4 | 16,9 | 11,9 | 6,2 | 1,3 | -2,1 | 6,5 |
Väike-Maarja | -4,7 | -5,3 | -1,8 | 4,5 | 10,4 | 14,5 | 17,2 | 15,8 | 11,1 | 5,2 | 0,5 | -2,7 | 5,4 |
Средняя | -3,1 | -3,8 | -0,6 | 4,9 | 10,5 | 14,8 | 17,8 | 16,7 | 12,2 | 6,7 | 2,1 | -1,0 | 6,4 |
Абсолютная максимальная температура воздуха (oC) 1991-2020 |
|||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | |
Jõgeva | 9,6 | 8,5 | 17,2 | 27,1 | 30,5 | 30,5 | 33,4 | 34,6 | 29,6 | 19,6 | 13,1 | 11,2 | 34,6 |
Jõhvi | 8,9 | 8,1 | 16,8 | 26,0 | 32,1 | 32,1 | 33,7 | 34,6 | 28,1 | 19,7 | 13,6 | 10,9 | 34,6 |
Kihnu | 8,1 | 6,4 | 15,0 | 23,9 | 29,3 | 30,1 | 31,8 | 31,7 | 24,1 | 19,3 | 12,3 | 9,3 | 31,8 |
Kunda | 9,6 | 9,1 | 15,5 | 27,6 | 33,1 | 30,8 | 33,4 | 34,4 | 29,0 | 20,6 | 13,7 | 11,8 | 34,4 |
Kuusiku | 8,8 | 8,4 | 18,0 | 26,5 | 30,5 | 30,7 | 33,6 | 33,4 | 28,4 | 19,7 | 13,5 | 10,8 | 33,6 |
Lääne-Nigula | 9,0 | 7,6 | 17,4 | 26,7 | 31,1 | 31,3 | 33,3 | 33,5 | 27,2 | 20,4 | 13,4 | 10,5 | 33,5 |
Pakri | 8,8 | 7,6 | 14,3 | 24,2 | 31,1 | 31,0 | 33,5 | 31,5 | 26,4 | 19,7 | 13,6 | 10,5 | 33,5 |
Pärnu | 9,0 | 8,2 | 18,1 | 26,2 | 31,2 | 31,0 | 33,3 | 31,8 | 28,0 | 20,4 | 12,6 | 10,3 | 33,3 |
Ristna | 8,4 | 7,0 | 13,5 | 21,5 | 27,8 | 29,4 | 31,5 | 31,5 | 24,6 | 18,6 | 13,0 | 9,6 | 31,5 |
Sõrve | 7,9 | 8,8 | 13,2 | 20,9 | 26,8 | 29,8 | 29,9 | 28,1 | 23,6 | 18,0 | 14,3 | 10,1 | 29,9 |
Tallinn-Harku | 9,2 | 8,7 | 15,9 | 27,2 | 31,4 | 31,1 | 34,3 | 34,2 | 28,0 | 20,0 | 13,7 | 11,6 | 34,3 |
Tartu-Tõravere | 9,7 | 8,9 | 18,4 | 27,3 | 30,9 | 31,5 | 34,2 | 35,1 | 30,2 | 20,6 | 13,0 | 12,5 | 35,1 |
Tiirikoja | 9,7 | 9,2 | 15,7 | 26,9 | 30,0 | 30,3 | 33,0 | 30,9 | 26,1 | 20,4 | 13,6 | 11,4 | 33,0 |
Türi | 8,8 | 8,9 | 17,4 | 27,0 | 30,7 | 30,3 | 34,3 | 34,3 | 28,5 | 20,0 | 13,1 | 11,1 | 34,3 |
Valga | 10,1 | 10,1 | 18,4 | 27,4 | 30,7 | 31,8 | 34,4 | 34,3 | 29,5 | 20,4 | 13,3 | 11,9 | 34,4 |
Viljandi | 9,6 | 8,9 | 17,4 | 27,3 | 31,1 | 31,8 | 34,2 | 34,5 | 29,0 | 20,0 | 12,5 | 11,4 | 34,5 |
Vilsandi | 8,1 | 7,2 | 15,0 | 23,5 | 28,7 | 29,7 | 32,1 | 32,4 | 24,9 | 18,6 | 13,1 | 10,2 | 32,4 |
Virtsu | 9,0 | 7,6 | 17,1 | 22,0 | 30,7 | 29,9 | 32,5 | 33,0 | 25,4 | 20,6 | 13,0 | 11,4 | 33,0 |
Võru | 9,6 | 10,1 | 18,0 | 26,9 | 31,1 | 32,4 | 35,2 | 35,6 | 29,9 | 22,2 | 13,3 | 11,7 | 35,6 |
Väike-Maarja | 8,2 | 8,0 | 16,1 | 25,6 | 30,4 | 29,9 | 33,7 | 34,5 | 29,5 | 19,0 | 12,5 | 10,5 | 34,5 |
Абсолютная максимальная | 10,1 | 10,1 | 18,4 | 27,6 | 33,1 | 32,4 | 35,2 | 35,6 | 30,2 | 22,2 | 14,3 | 12,5 | 35,6 |
Абсолютная минимальная температура воздуха (oC) 1991-2020 |
|||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | |
Jõgeva | -36,7 | -35,0 | -27,8 | -15,4 | -6,6 | -1,2 | 0,5 | 0,2 | -4,8 | -15,7 | -25,0 | -29,2 | -36,7 |
Jõhvi | -34,5 | -33,7 | -24,6 | -13,9 | -6,2 | -2,5 | 2,2 | 1,0 | -3,1 | -15,7 | -25,9 | -28,7 | -34,5 |
Kihnu | -25,6 | -22,8 | -17,9 | -8,5 | -2,0 | 5,1 | 8,0 | 7,3 | 0,6 | -5,4 | -14,5 | -19,6 | -25,6 |
Kunda | -28,8 | -30,6 | -24,4 | -13,0 | -5,2 | -0,2 | 2,9 | 3,4 | -3,4 | -9,8 | -19,7 | -24,0 | -30,6 |
Kuusiku | -34,7 | -32,5 | -25,6 | -13,1 | -6,7 | -1,5 | 1,7 | 1,2 | -4,7 | -17,0 | -24,3 | -28,2 | -34,7 |
Lääne-Nigula | -32,7 | -30,1 | -24,0 | -12,0 | -6,1 | -0,9 | 3,6 | 2,8 | -5,2 | -14,8 | -21,6 | -24,1 | -32,7 |
Pakri | -27,0 | -25,0 | -14,7 | -9,8 | -3,7 | 2,1 | 6,0 | 5,0 | -2,5 | -8,4 | -17,2 | -20,4 | -27,0 |
Pärnu | -28,9 | -30,6 | -22,0 | -11,3 | -4,7 | 0,9 | 4,0 | 3,7 | -3,5 | -10,3 | -22,2 | -24,2 | -30,6 |
Ristna | -22,9 | -21,8 | -15,0 | -9,1 | -3,0 | 0,9 | 5,9 | 5,1 | -1,3 | -5,6 | -15,1 | -17,3 | -22,9 |
Sõrve | -22,8 | -24,8 | -16,1 | -10,7 | -1,3 | 1,9 | 5,5 | 6,5 | 1,3 | -3,8 | -9,2 | -14,5 | -24,8 |
Tallinn-Harku | -29,4 | -27,3 | -21,2 | -12,0 | -5,0 | 0,0 | 4,0 | 3,2 | -4,1 | -10,5 | -18,8 | -24,3 | -29,4 |
Tartu-Tõravere | -32,4 | -32,2 | -24,5 | -11,4 | -5,9 | 0,1 | 3,1 | 2,8 | -2,5 | -13,8 | -20,8 | -32,2 | -32,4 |
Tiirikoja | -34,0 | -31,9 | -25,1 | -14,2 | -5,2 | -0,7 | 3,0 | 2,0 | -3,9 | -10,6 | -20,3 | -29,3 | -34,0 |
Türi | -32,1 | -32,5 | -24,2 | -12,6 | -5,9 | -1,1 | 1,7 | 1,9 | -5,2 | -12,5 | -23,1 | -27,7 | -32,5 |
Valga | -33,5 | -32,8 | -26,0 | -11,6 | -5,6 | 0,5 | 3,2 | 2,5 | -4,0 | -14,4 | -21,0 | -30,1 | -33,5 |
Viljandi | -29,8 | -32,1 | -24,3 | -11,6 | -5,0 | 0,8 | 3,6 | 3,8 | -3,1 | -13,0 | -21,9 | -28,5 | -32,1 |
Vilsandi | -21,8 | -20,4 | -15,2 | -7,5 | -1,2 | 4,8 | 8,3 | 8,6 | 0,4 | -4,2 | -10,8 | -15,9 | -21,8 |
Virtsu | -31,2 | -25,5 | -22,2 | -15,8 | -3,8 | 1,1 | 5,9 | 6,8 | -1,9 | -8,0 | -16,6 | -22,2 | -31,2 |
Võru | -35,8 | -32,5 | -25,0 | -12,5 | -5,4 | 0,9 | 1,7 | 3,3 | -3,8 | -14,4 | -21,9 | -34,6 | -35,8 |
Väike-Maarja | -33,3 | -33,1 | -25,3 | -15,2 | -6,6 | -0,5 | 2,4 | 1,7 | -4,0 | -13,6 | -23,7 | -27,3 | -33,3 |
Абсолютная минимальная | -36,7 | -35,0 | -27,8 | -15,8 | -6,7 | -2,5 | 0,5 | 0,2 | -5,2 | -17,0 | -25,9 | -34,6 | -36,7 |
Средняя минимальная температура воздуха(oC) 1991-2020 |
|||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | |
Jõgeva | -7,5 | -8,5 | -5,3 | 0,4 | 4,7 | 9,1 | 11,,6 | 10,7 | 6,8 | 2,5 | -1,4 | -4,8 | 1,5 |
Jõhvi | -7,5 | -8,5 | -5,5 | -0,1 | 4,3 | 9,1 | 11,9 | 10,9 | 7,0 | 2,4 | -1,7 | -5,0 | 1,4 |
Kihnu | -3,6 | -4,9 | -2,7 | 2,1 | 7,7 | 12,3 | 15,6 | 15,4 | 11,5 | 6,4 | 2,1 | -1,0 | 5,1 |
Kunda | -5,7 | -6,7 | -4,0 | 0,8 | 5,3 | 10,1 | 13,2 | 12,4 | 8,6 | 4,0 | -0,2 | -3,2 | 2,9 |
Kuusiku | -6,8 | -7,9 | -5,2 | -0,2 | 3,9 | 8,4 | 11,4 | 10,4 | 6,6 | 2,3 | -1,2 | -1,4 | 1,4 |
Lääne-Nigula | -5,7 | -6,6 | -4,0 | 0,5 | 4,8 | 9,1 | 12,2 | 11,3 | 7,6 | 3,2 | -0,2 | -3,2 | 2,4 |
Pakri | -4,1 | -5,0 | -2,5 | 1,5 | 6,0 | 10,8 | 14,4 | 13,9 | 10,1 | 5,2 | 1,0 | -2,0 | 4,1 |
Pärnu | -5,5 | -6,6 | -3,7 | 1,2 | 6,1 | 10,7 | 13,6 | 12,8 | 8,6 | 3,8 | 0,0 | -3,1 | 3,2 |
Ristna | -2,7 | -3,7 | -2,0 | 1,1 | 5,6 | 10,4 | 14,4 | 14,2 | 10,5 | 5,9 | 2,3 | -0,3 | 4,6 |
Sõrve | -2,4 | -3,3 | -1,7 | 2,2 | 6,9 | 11,6 | 14,8 | 15,0 | 11,6 | 6,7 | 3,0 | -0,2 | 5,3 |
Tallinn-Harku | -5,5 | -6,2 | -3,7 | 0,7 | 5,2 | 9,8 | 13,1 | 12,3 | 8,4 | 3,7 | -0,2 | -3,1 | 2,9 |
Tartu-Tõravere | -6,5 | -7,3 | -4,0 | 1,2 | 5,8 | 10,3 | 12,9 | 12,0 | 8,0 | 3,3 | -0,8 | -4,2 | 2,6 |
Tiirikoja | -7,1 | -8,4 | -5,2 | -0,1 | 4,7 | 9,5 | 12,3 | 11,3 | 7,4 | 2,8 | -1,1 | -4,4 | 1,8 |
Türi | -6,5 | -7,4 | -4,5 | 0,4 | 4,9 | 9,4 | 12,3 | 11,2 | 7,2 | 2,6 | -1,0 | -4,1 | 2,0 |
Valga | -6,6 | -7,4 | -4,2 | 0,9 | 5,5 | 10,0 | 12,6 | 11,5 | 7,3 | 2,8 | -0,9 | -4,2 | 2,3 |
Viljandi | -6,4 | -7,3 | -4,2 | 0,9 | 5,6 | 10,1 | 12,9 | 11,9 | 7,9 | 3,1 | -0,8 | -4,1 | 2,5 |
Vilsandi | -2,2 | -3,3 | -1,4 | 2,4 | 7,0 | 11,7 | 15,4 | 15,3 | 11,7 | 6,7 | 2,8 | 0,1 | 5,5 |
Virtsu | -4,7 | -5,9 | -3,6 | 1,5 | 6,9 | 11,5 | 14,7 | 14,0 | 10,0 | 5,1 | 1,2 | -2,0 | 4,1 |
Võru | -6,7 | -7,6 | -4,2 | 1,2 | 6,0 | 10,7 | 13,3 | 12,1 | 8,0 | 3,3 | -0,8 | -4,3 | 2,6 |
Väike-Maarja | -7,5 | -8,3 | -5,4 | 0,0 | 4,5 | 9,0 | 11,8 | 10,9 | 7,0 | 2,2 | -1,7 | -5,0 | 1,5 |
Средняя | -5,6 | -6,5 | -3,9 | 0,9 | 5,6 | 10,2 | 13,2 | 12,5 | 8,6 | 3,9 | 0,0 | -3,1 | 3,0 |
Средняя максимальная температура воздуха(oC) 1991-2020 |
|||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | |
Jõgeva | -2,0 | -2,0 | 2,8 | 10,5 | 16,7 | 20,5 | 23,1 | 21,6 | 16,2 | 8,9 | 3,0 | -0,3 | 9,9 |
Jõhvi | -2,3 | -2,4 | 1,9 | 9,5 | 15,8 | 19,6 | 22,4 | 21,0 | 15,7 | 8,5 | 2,7 | -0,5 | 9,3 |
Kihnu | 0,0 | -1,0 | 1,8 | 7,6 | 14,0 | 18,1 | 21,3 | 20,7 | 16,1 | 10,2 | 5,4 | 2,3 | 9,7 |
Kunda | -1,0 | -1,2 | 2,6 | 8,8 | 14,7 | 18,9 | 21,8 | 20,9 | 16,1 | 9,5 | 4,0 | 0,9 | 9,7 |
Kuusiku | -1,3 | -1,2 | 3,0 | 10,5 | 16,9 | 20,3 | 23,1 | 21,8 | 16,4 | 9,4 | 3,6 | 0,4 | 10,2 |
Lääne-Nigula | -0,6 | -0,8 | 3,0 | 10,3 | 16,5 | 19,9 | 22,9 | 21,8 | 16,5 | 9,8 | 4,3 | 1,3 | 10,4 |
Pakri | -0,1 | -0,7 | 2,4 | 7,8 | 13,2 | 17,5 | 21,0 | 20,4 | 15,8 | 9,8 | 4,7 | 1,9 | 9,5 |
Pärnu | -0,8 | -1,0 | 3,0 | 10,2 | 16,7 | 20,2 | 23,0 | 21,8 | 16,6 | 9,9 | 4,3 | 1,1 | 10,4 |
Ristna | 1,2 | 0,3 | 2,5 | 7,3 | 12,6 | 16,9 | 20,8 | 20,3 | 15,9 | 10,3 | 5,8 | 3,2 | 9,7 |
Sõrve | 1,2 | 0,4 | 2,4 | 7,2 | 12,9 | 17,2 | 20,4 | 20,1 | 16,1 | 10,7 | 6,3 | 3,3 | 9,8 |
Tallinn-Harku | -0,7 | -1,0 | 2,8 | 9,5 | 15,4 | 19,2 | 22,2 | 21,0 | 16,1 | 9,5 | 4,1 | 1,2 | 9,9 |
Tartu-Tõravere | -1,8 | -1,6 | 3,3 | 11,1 | 17,1 | 20,6 | 23,1 | 21,8 | 16,3 | 9,2 | 3,3 | 0,0 | 10,2 |
Tiirikoja | -1,7 | -1,8 | 2,6 | 9,3 | 16,1 | 20,2 | 22,8 | 21,4 | 16,2 | 9,3 | 3,4 | 0,1 | 9,8 |
Türi | -1,6 | -1,5 | 3,1 | 10,7 | 17,0 | 20,6 | 23,3 | 21,7 | 16,3 | 9,1 | 3,3 | 0,2 | 10,2 |
Valga | -1,6 | -1,1 | 3,8 | 11,6 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 22,2 | 16,6 | 9,5 | 3,5 | 0,1 | 10,6 |
Viljandi | -1,7 | -1,5 | 3,2 | 10,9 | 17,2 | 20,8 | 23,3 | 21,8 | 16,4 | 9,2 | 3,3 | 0,1 | 10,2 |
Vilsandi | 1,3 | 0,4 | 2,6 | 7,6 | 12,9 | 17,1 | 20,8 | 20,6 | 16,1 | 10,5 | 6,0 | 3,3 | 9,9 |
Virtsu | -0,1 | -0,7 | 2,5 | 8,6 | 14,9 | 18,9 | 22,0 | 21,3 | 16,4 | 10,2 | 5,1 | 2,0 | 10,1 |
Võru | -1,8 | -1,3 | 3,7 | 11,4 | 17,6 | 21,1 | 23,6 | 22,1 | 16,5 | 9,4 | 3,4 | -0,1 | 10,5 |
Väike-Maarja | -2,4 | -2,6 | 1,8 | 9,6 | 16,2 | 19,8 | 22,5 | 21,1 | 15,6 | 8,3 | 2,5 | -0,6 | 9,3 |
Средняя | -0,9 | -1,1 | 2,7 | 9,5 | 15,6 | 19,4 | 22,4 | 21,3 | 16,2 | 9,6 | 4,1 | 1,0 | 10,0 |
Средняя температура поверхности почвы (oC) 1991-2020 |
|||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | |
Tallinn-Harku | -3 | -4 | -1 | 5 | 10 | 15 | 18 | 17 | 12 | 7 | 2 | -1 | 6 |
Tartu-Tõravere | -4 | -4 | -1 | 6 | 12 | 16 | 18 | 17 | 12 | 6 | 1 | -2 | 6 |
Vilsandi | 0 | -1 | 1 | 5 | 10 | 14 | 18 | 18 | 14 | 9 | 5 | 2 | 8 |
Средняя | -2 | -3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 18 | 17 | 13 | 7 | 3 | 0 | 7 |