Häädemeeste
Tuule kiirus | 3,6 m/s |
Puhangud | 4,4 m/s |
Tuule suund | 332° |
Veetase (BK77) | -9 cm |
Veetase (EH2000) | 8 cm |
Veetemperatuur | 1,5 °C |
Õhutemperatuur | -0,1 °C |
04.03.2021 kell 10:30
Kolme viimase tunni automaatjaama andmed.
Tehnilistel põhjustel hetkel 10 minuti andmeid ei kuvata. Tegeleme probleemi lahendamisega.
Aeg | Veetase (BK77, cm) | Veetase (EH2000, cm) | Veetemperatuur (°C) | Õhutemperatuur (°C) | Tuule kiirus 2 minuti keskmine (m/s) | Tuule suund 2 minuti keskmine (°) | Tuule kiirus 10 minuti keskmine (m/s) | Tuule kiirus 10 minuti maksimum (m/s) | Tuule suund 10 minuti keskmine (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | -4 | 13 | 1,5 | -1,3 | 5,0 | 351 | 4,7 | 5,7 | 352 |
07:10 | -5 | 12 | 1,5 | -1,1 | 4,5 | 346 | 4,7 | 6,1 | 348 |
07:20 | -6 | 11 | 1,5 | -1,0 | 4,2 | 342 | 4,4 | 5,2 | 344 |
07:30 | -6 | 11 | 1,5 | -0,9 | 4,2 | 334 | 4,3 | 5,0 | 338 |
07:40 | -7 | 10 | 1,5 | -1,1 | 3,6 | 326 | 3,7 | 4,5 | 328 |
07:50 | -6 | 11 | 1,5 | -1,0 | 3,7 | 333 | 3,8 | 4,5 | 332 |
08:00 | -6 | 11 | 1,5 | -1,0 | 3,9 | 334 | 3,9 | 4,8 | 334 |
08:10 | -6 | 11 | 1,5 | -0,9 | 4,2 | 331 | 4,0 | 5,1 | 333 |
08:20 | -6 | 11 | 1,5 | -0,9 | 4,3 | 325 | 4,4 | 5,6 | 327 |
08:30 | -6 | 11 | 1,6 | -0,9 | 3,9 | 323 | 4,2 | 5,3 | 327 |
08:40 | -7 | 10 | 1,6 | -0,9 | 4,1 | 326 | 3,8 | 4,9 | 323 |
08:50 | -6 | 11 | 1,6 | -0,8 | 4,5 | 321 | 4,4 | 5,4 | 321 |
09:00 | -5 | 12 | 1,6 | -0,8 | 4,6 | 325 | 4,6 | 5,6 | 324 |
09:10 | -5 | 12 | 1,6 | -0,7 | 4,8 | 330 | 4,7 | 5,7 | 330 |
09:20 | -7 | 10 | 1,5 | -0,7 | 4,6 | 332 | 4,6 | 5,4 | 332 |
09:30 | -7 | 10 | 1,5 | -0,6 | 4,5 | 329 | 4,5 | 5,4 | 331 |
09:40 | -6 | 11 | 1,5 | -0,6 | 4,2 | 335 | 4,2 | 5,0 | 333 |
09:50 | -6 | 11 | 1,5 | -0,5 | 4,1 | 334 | 4,2 | 5,0 | 337 |
10:00 | -7 | 10 | 1,5 | -0,4 | 3,8 | 330 | 4,3 | 5,2 | 331 |
10:10 | -8 | 9 | 1,5 | -0,3 | 3,8 | 332 | 3,8 | 4,8 | 332 |
10:20 | -9 | 8 | 1,5 | -0,2 | 3,3 | 327 | 3,6 | 4,5 | 331 |
10:30 | -9 | 8 | 1,5 | -0,1 | 3,6 | 332 | 3,7 | 4,4 | 331 |
10:40 | |||||||||
10:50 |