Хяэдемеэсте
Средняя скорость ветра | 2,7 m/s |
Порыв ветра | 4,0 m/s |
Направление ветра | 152° |
Уровень воды (БСВ-77) | -6 cm |
Уровень воды (EH2000) | 11 cm |
Температура воды | 2,9 °C |
Температура воздуха | -9,2 °C |
19.01.2021 Время 20:00
Автоматически измеренные данные за последние 3 часа.
Время | Уровень воды (BK77, cm) | Уровень воды (EH2000, cm) | Температура воды (°C) | Температура воздуха (°C) | Средняя скорость ветра (2 мин.) (m/s) | Направление ветра (2 мин) (°) | Средняя скорость ветра (10 мин.) (m/s) | Максимальная скорость ветра (10 мин) (m/s) | Направление ветра (10 мин.) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | -5 | 12 | 2,9 | -6,2 | 2,5 | 157 | 2,6 | 4,5 | 155 |
17:10 | -6 | 11 | 2,9 | -6,2 | 2,3 | 142 | 2,8 | 4,6 | 147 |
17:20 | -6 | 11 | 2,9 | -6,3 | 2,1 | 157 | 2,4 | 4,5 | 149 |
17:30 | -6 | 11 | 2,9 | -6,4 | 3,0 | 140 | 2,6 | 4,4 | 149 |
17:40 | -6 | 11 | 2,9 | -6,4 | 2,8 | 151 | 2,7 | 5,1 | 148 |
17:50 | -7 | 10 | 2,9 | -6,5 | 2,7 | 153 | 2,8 | 4,8 | 154 |
18:00 | -7 | 10 | 2,9 | -6,5 | 2,7 | 147 | 2,6 | 4,7 | 155 |
18:10 | -6 | 11 | 2,9 | -6,6 | 3,3 | 153 | 2,9 | 6,0 | 150 |
18:20 | -6 | 11 | 2,9 | -6,8 | 3,3 | 148 | 3,0 | 5,9 | 155 |
18:30 | -7 | 10 | 2,9 | -7,0 | 3,3 | 142 | 3,1 | 5,4 | 146 |
18:40 | -7 | 10 | 2,9 | -7,2 | 2,3 | 154 | 2,8 | 5,0 | 151 |
18:50 | -6 | 11 | 2,9 | -7,5 | 3,7 | 145 | 3,1 | 5,4 | 142 |
19:00 | -6 | 11 | 2,9 | -7,8 | 2,9 | 152 | 3,0 | 5,4 | 148 |
19:10 | -6 | 11 | 2,9 | -8,1 | 3,0 | 141 | 2,7 | 4,6 | 145 |
19:20 | -6 | 11 | 2,9 | -8,3 | 2,4 | 152 | 2,6 | 4,4 | 148 |
19:30 | -6 | 11 | 2,9 | -8,7 | 2,5 | 134 | 2,5 | 4,3 | 140 |
19:40 | -6 | 11 | 2,9 | -8,8 | 2,1 | 163 | 2,4 | 4,7 | 147 |
19:50 | -6 | 11 | 2,9 | -9,0 | 2,5 | 161 | 2,4 | 4,3 | 155 |
20:00 | -6 | 11 | 2,9 | -9,2 | 2,7 | 152 | 2,6 | 4,0 | 150 |
20:10 | |||||||||
20:20 | |||||||||
20:30 | |||||||||
20:40 | |||||||||
20:50 |