Haapsalu sadam
Tuule kiirus | 2,4 m/s |
Puhangud | 3,8 m/s |
Tuule suund | 176° |
Veetase (BK77) | -14 cm |
Veetase (EH2000) | 9 cm |
Veetemperatuur | 11,9 °C |
Õhutemperatuur | 10,1 °C |
26.05.2022 kell 08:30
Kolme viimase tunni automaatjaama andmed.
Aeg | Veetase (BK77, cm) | Veetase (EH2000, cm) | Veetemperatuur (°C) | Õhutemperatuur (°C) | Tuule kiirus 2 minuti keskmine (m/s) | Tuule suund 2 minuti keskmine (°) | Tuule kiirus 10 minuti keskmine (m/s) | Tuule kiirus 10 minuti maksimum (m/s) | Tuule suund 10 minuti keskmine (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | -17 | 6 | 11,9 | 10,7 | 1,6 | 194 | 1,3 | 3,0 | 196 |
05:10 | -16 | 7 | 11,9 | 10,7 | 1,3 | 208 | 1,4 | 2,4 | 193 |
05:20 | -16 | 7 | 11,9 | 10,7 | 1,6 | 185 | 1,2 | 2,4 | 201 |
05:30 | -16 | 7 | 11,9 | 10,7 | 1,2 | 191 | 1,2 | 3,4 | 200 |
05:40 | -16 | 7 | 11,9 | 10,7 | 1,6 | 218 | 1,6 | 3,4 | 218 |
05:50 | -15 | 8 | 11,9 | 10,9 | 1,7 | 219 | 2,0 | 3,6 | 222 |
06:00 | -15 | 8 | 11,9 | 10,9 | 1,3 | 214 | 1,6 | 3,4 | 210 |
06:10 | -15 | 8 | 11,9 | 11,1 | 1,5 | 207 | 1,2 | 2,6 | 209 |
06:20 | -15 | 8 | 11,9 | 10,9 | 1,7 | 210 | 1,7 | 3,7 | 211 |
06:30 | -15 | 8 | 11,9 | 10,8 | 1,6 | 187 | 1,8 | 3,5 | 205 |
06:40 | -14 | 9 | 11,9 | 10,8 | 1,9 | 214 | 2,2 | 4,5 | 212 |
06:50 | -14 | 9 | 11,9 | 10,7 | 1,7 | 201 | 1,9 | 3,7 | 207 |
07:00 | -14 | 9 | 11,9 | 10,6 | 2,1 | 204 | 2,1 | 4,1 | 206 |
07:10 | -13 | 10 | 11,9 | 10,6 | 1,5 | 197 | 1,9 | 4,6 | 204 |
07:20 | -13 | 10 | 11,9 | 10,6 | 1,6 | 209 | 1,6 | 3,4 | 205 |
07:30 | -13 | 10 | 11,9 | 10,4 | 1,9 | 177 | 1,7 | 3,4 | 192 |
07:40 | -14 | 9 | 11,9 | 10,4 | 2,1 | 205 | 1,8 | 3,5 | 191 |
07:50 | -14 | 9 | 11,9 | 10,4 | 1,5 | 189 | 1,6 | 3,0 | 186 |
08:00 | -14 | 9 | 11,9 | 10,5 | 1,5 | 216 | 1,7 | 3,2 | 206 |
08:10 | -14 | 9 | 11,9 | 10,3 | 1,6 | 210 | 2,1 | 3,9 | 216 |
08:20 | -14 | 9 | 11,9 | 10,2 | 2,1 | 216 | 2,0 | 4,4 | 201 |
08:30 | -14 | 9 | 11,9 | 10,1 | 2,4 | 176 | 1,9 | 3,8 | 185 |
08:40 | |||||||||
08:50 |