Haapsalu (port)
Wind speed | 0,6 m/s |
Wind gust | 1,4 m/s |
Wind direction | 317° |
Sea level (BHS-77) | -11 cm |
Sea level (EH2000) | 12 cm |
Water temperature | 19,2 °C |
Air temperature | 25,9 °C |
26.06.2022 at 22:30
Last three hours data from automatic station.
Time | Sea level (BK77, cm) | Sea level (EH2000, cm) | Water temperature (°C) | Air temperature (°C) | Wind speed 2 min average (m/s) | Wind direction 2 min average (°) | Wind speed 10 min average (m/s) | Wind speed 10 min max (m/s) | Wind direction 10 min average (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | -11 | 12 | 19,1 | 28,7 | 2,5 | 179 | 2,1 | 3,5 | 168 |
19:10 | -11 | 12 | 19,1 | 29,0 | 1,4 | 174 | 2,0 | 3,5 | 161 |
19:20 | -11 | 12 | 19,1 | 28,7 | 2,5 | 154 | 2,2 | 3,5 | 169 |
19:30 | -10 | 13 | 19,1 | 28,8 | 1,7 | 164 | 2,0 | 3,7 | 156 |
19:40 | -10 | 13 | 19,1 | 28,5 | 2,8 | 147 | 2,2 | 3,8 | 158 |
19:50 | -10 | 13 | 19,1 | 28,6 | 1,3 | 175 | 1,9 | 3,9 | 166 |
20:00 | -10 | 13 | 19,1 | 28,4 | 1,6 | 174 | 1,7 | 3,0 | 168 |
20:10 | -10 | 13 | 19,1 | 28,3 | 1,5 | 170 | 1,9 | 3,2 | 172 |
20:20 | -11 | 12 | 19,1 | 28,2 | 1,6 | 181 | 1,6 | 3,0 | 183 |
20:30 | -11 | 12 | 19,1 | 28,3 | 1,1 | 190 | 1,3 | 2,5 | 188 |
20:40 | -11 | 12 | 19,1 | 28,1 | 1,2 | 185 | 1,5 | 2,4 | 186 |
20:50 | -11 | 12 | 19,1 | 28,0 | 1,2 | 176 | 1,2 | 1,9 | 177 |
21:00 | -11 | 12 | 19,1 | 27,8 | 1,3 | 183 | 1,3 | 2,1 | 181 |
21:10 | -11 | 12 | 19,2 | 27,8 | 0,8 | 184 | 0,9 | 1,7 | 182 |
21:20 | -11 | 12 | 19,1 | 27,7 | 0,6 | 203 | 0,6 | 1,1 | 200 |
21:30 | -11 | 12 | 19,2 | 27,6 | 0,6 | 187 | 0,5 | 0,9 | 197 |
21:40 | -11 | 12 | 19,2 | 27,5 | 0,4 | 207 | 0,5 | 0,8 | 197 |
21:50 | -11 | 12 | 19,2 | 27,1 | 0,7 | 228 | 0,5 | 0,8 | 221 |
22:00 | -11 | 12 | 19,2 | 26,9 | 0,5 | 224 | 0,6 | 0,9 | 227 |
22:10 | -12 | 11 | 19,2 | 26,7 | 0,8 | 263 | 0,7 | 1,0 | 250 |
22:20 | -11 | 12 | 19,2 | 26,6 | 0,3 | 309 | 0,5 | 0,8 | 292 |
22:30 | -11 | 12 | 19,2 | 25,9 | 0,6 | 317 | 0,7 | 1,4 | 341 |
22:40 | |||||||||
22:50 |