Heltermaa
Tuule kiirus | 6,2 m/s |
Puhangud | 8,6 m/s |
Tuule suund | 46° |
Veetase (BK77) | -7 cm |
Veetase (EH2000) | 16 cm |
Veetemperatuur | 12,7 °C |
Õhutemperatuur | 9,7 °C |
22.05.2022 kell 01:20
Kolme viimase tunni automaatjaama andmed.
Aeg | Veetase (BK77, cm) | Veetase (EH2000, cm) | Veetemperatuur (°C) | Õhutemperatuur (°C) | Tuule kiirus 2 minuti keskmine (m/s) | Tuule suund 2 minuti keskmine (°) | Tuule kiirus 10 minuti keskmine (m/s) | Tuule kiirus 10 minuti maksimum (m/s) | Tuule suund 10 minuti keskmine (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | -1 | 22 | 13,1 | 11,7 | 6,8 | 43 | 6,7 | 9,5 | 44 |
22:10 | -2 | 21 | 13,1 | 11,5 | 6,5 | 45 | 6,4 | 8,9 | 44 |
22:20 | -2 | 21 | 13,1 | 11,4 | 6,7 | 44 | 6,8 | 9,4 | 44 |
22:30 | -2 | 21 | 13,1 | 11,3 | 7,1 | 44 | 6,9 | 9,3 | 45 |
22:40 | -2 | 21 | 13,1 | 11,2 | 6,5 | 45 | 6,7 | 9,1 | 45 |
22:50 | -3 | 20 | 13,1 | 11,1 | 5,7 | 48 | 6,4 | 9,3 | 46 |
23:00 | -3 | 20 | 13,2 | 11,0 | 6,5 | 45 | 6,0 | 8,5 | 46 |
23:10 | -3 | 20 | 13,2 | 10,9 | 5,4 | 48 | 5,8 | 9,1 | 46 |
23:20 | -3 | 20 | 13,1 | 10,8 | 5,1 | 48 | 5,2 | 7,6 | 48 |
23:30 | -3 | 20 | 13,1 | 10,7 | 5,2 | 50 | 5,5 | 8,9 | 47 |
23:40 | -3 | 20 | 13,1 | 10,5 | 4,6 | 52 | 4,7 | 8,1 | 50 |
23:50 | -4 | 19 | 13,1 | 10,4 | 4,0 | 52 | 4,3 | 7,9 | 52 |
00:00 | -4 | 19 | 13,1 | 10,4 | 5,0 | 51 | 4,4 | 7,0 | 53 |
00:10 | -5 | 18 | 13,1 | 10,3 | 4,1 | 49 | 4,3 | 7,4 | 50 |
00:20 | -5 | 18 | 13,0 | 10,1 | 4,4 | 50 | 4,9 | 7,9 | 49 |
00:30 | -6 | 17 | 12,9 | 10,1 | 5,3 | 49 | 5,2 | 8,6 | 48 |
00:40 | -6 | 17 | 12,9 | 10,0 | 5,5 | 47 | 5,0 | 8,3 | 48 |
00:50 | -7 | 16 | 12,9 | 9,9 | 5,6 | 46 | 5,8 | 8,6 | 47 |
01:00 | -7 | 16 | 12,8 | 9,8 | 5,5 | 47 | 5,5 | 9,1 | 47 |
01:10 | -7 | 16 | 12,8 | 9,7 | 4,4 | 52 | 5,9 | 9,0 | 47 |
01:20 | -7 | 16 | 12,7 | 9,7 | 6,2 | 46 | 5,2 | 8,6 | 48 |
01:30 | |||||||||
01:40 | |||||||||
01:50 |