Kunda
Kolme viimase tunni automaatjaama andmed.
Aeg | Veetase (BK77, cm) | Veetase (EH2000, cm) | Veetemperatuur (°C) | Õhutemperatuur (°C) | Tuule kiirus 2 minuti keskmine (m/s) | Tuule suund 2 minuti keskmine (°) | Tuule kiirus 10 minuti keskmine (m/s) | Tuule kiirus 10 minuti maksimum (m/s) | Tuule suund 10 minuti keskmine (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | 9 | 31 | 2,9 | 1,4 | 5,2 | 97 | 5,2 | 6,9 | 95 |
02:10 | 8 | 30 | 2,9 | 1,4 | 5,5 | 95 | 5,6 | 7,1 | 96 |
02:20 | 7 | 29 | 2,9 | 1,4 | 5,5 | 100 | 5,5 | 6,6 | 100 |
02:30 | 6 | 28 | 2,9 | 1,4 | 5,1 | 95 | 5,5 | 6,9 | 99 |
02:40 | 6 | 28 | 3,0 | 1,3 | 5,6 | 97 | 5,3 | 6,7 | 97 |
02:50 | 6 | 28 | 3,0 | 1,4 | 4,9 | 87 | 4,9 | 6,2 | 91 |
03:00 | 6 | 28 | 3,0 | 1,3 | 5,6 | 93 | 5,2 | 6,6 | 91 |
03:10 | 5 | 27 | 3,0 | 1,3 | 6,2 | 93 | 5,6 | 7,2 | 93 |
03:20 | 4 | 26 | 3,0 | 1,4 | 5,7 | 96 | 5,7 | 7,5 | 95 |
03:30 | 4 | 26 | 3,1 | 1,3 | 5,7 | 97 | 5,6 | 7,3 | 97 |
03:40 | 4 | 26 | 3,1 | 1,3 | 4,9 | 96 | 5,0 | 6,4 | 96 |
03:50 | 4 | 26 | 3,1 | 1,3 | 4,8 | 93 | 4,9 | 5,9 | 94 |
04:00 | 3 | 25 | 3,1 | 1,3 | 6,1 | 93 | 5,4 | 7,2 | 96 |
04:10 | 3 | 25 | 3,1 | 1,3 | 4,8 | 94 | 5,1 | 6,2 | 93 |
04:20 | 3 | 25 | 3,1 | 1,3 | 5,3 | 95 | 5,1 | 6,4 | 93 |
04:30 | 2 | 24 | 3,1 | 1,3 | 4,7 | 95 | 4,7 | 6,3 | 93 |
04:40 | 1 | 23 | 3,1 | 1,3 | 5,3 | 95 | 5,0 | 6,3 | 96 |
04:50 | 1 | 23 | 3,2 | 1,3 | 4,2 | 96 | 4,5 | 5,8 | 97 |
05:00 | 1 | 23 | 3,2 | 1,3 | 3,8 | 97 | 4,1 | 5,1 | 98 |
05:10 | 1 | 23 | 3,2 | 1,3 | 2,9 | 101 | 3,2 | 4,0 | 100 |
05:20 | 1,3 | ||||||||
05:30 | 1,3 | ||||||||
05:40 | |||||||||
05:50 |