Kunda
Tuule kiirus | 7,3 m/s |
Puhangud | 10,3 m/s |
Tuule suund | 89° |
Veetase (BK77) | 3 cm |
Veetase (EH2000) | 25 cm |
Veetemperatuur | 3,7 °C |
Õhutemperatuur | 4,2 °C |
17.04.2021 kell 05:00
Kolme viimase tunni automaatjaama andmed.
Aeg | Veetase (BK77, cm) | Veetase (EH2000, cm) | Veetemperatuur (°C) | Õhutemperatuur (°C) | Tuule kiirus 2 minuti keskmine (m/s) | Tuule suund 2 minuti keskmine (°) | Tuule kiirus 10 minuti keskmine (m/s) | Tuule kiirus 10 minuti maksimum (m/s) | Tuule suund 10 minuti keskmine (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | -1 | 21 | 3,7 | 5,2 | 6,6 | 87 | 6,3 | 9,3 | 88 |
02:10 | -1 | 21 | 3,7 | 5,3 | 6,4 | 87 | 6,3 | 8,8 | 87 |
02:20 | 0 | 22 | 3,7 | 5,2 | 6,6 | 84 | 6,7 | 9,8 | 84 |
02:30 | 0 | 22 | 3,7 | 5,1 | 6,8 | 86 | 7,0 | 9,0 | 85 |
02:40 | 0 | 22 | 3,7 | 5,2 | 7,1 | 85 | 6,6 | 9,1 | 85 |
02:50 | 0 | 22 | 3,7 | 5,0 | 6,7 | 83 | 6,9 | 10,6 | 84 |
03:00 | 0 | 22 | 3,7 | 4,7 | 6,0 | 88 | 6,0 | 8,2 | 87 |
03:10 | 1 | 23 | 3,7 | 4,7 | 6,4 | 88 | 6,7 | 9,1 | 87 |
03:20 | 1 | 23 | 3,7 | 4,7 | 6,0 | 88 | 6,1 | 8,1 | 88 |
03:30 | 2 | 24 | 3,7 | 4,5 | 6,1 | 87 | 6,2 | 8,3 | 86 |
03:40 | 2 | 24 | 3,7 | 4,5 | 6,6 | 88 | 6,8 | 9,9 | 87 |
03:50 | 1 | 23 | 3,7 | 4,5 | 6,6 | 86 | 6,6 | 9,3 | 87 |
04:00 | 2 | 24 | 3,7 | 4,4 | 6,9 | 85 | 6,9 | 8,9 | 85 |
04:10 | 2 | 24 | 3,7 | 4,4 | 6,9 | 79 | 6,8 | 9,3 | 82 |
04:20 | 3 | 25 | 3,7 | 4,2 | 6,0 | 83 | 6,5 | 8,8 | 83 |
04:30 | 3 | 25 | 3,7 | 4,2 | 7,0 | 86 | 6,9 | 9,3 | 85 |
04:40 | 3 | 25 | 3,7 | 4,2 | 7,3 | 86 | 7,3 | 9,9 | 87 |
04:50 | 3 | 25 | 3,7 | 4,2 | 6,6 | 90 | 6,5 | 8,7 | 89 |
05:00 | 3 | 25 | 3,7 | 4,2 | 7,3 | 89 | 6,9 | 10,3 | 91 |
05:10 | |||||||||
05:20 | |||||||||
05:30 | |||||||||
05:40 | |||||||||
05:50 |