Kunda
Wind speed | 7,9 m/s |
Wind gust | 9,7 m/s |
Wind direction | 90° |
Sea level (BHS-77) | -2 cm |
Sea level (EH2000) | 20 cm |
Water temperature | 13,9 °C |
Air temperature | 25,7 °C |
29.06.2022 at 17:40
Last three hours data from automatic station.
Time | Sea level (BK77, cm) | Sea level (EH2000, cm) | Water temperature (°C) | Air temperature (°C) | Wind speed 2 min average (m/s) | Wind direction 2 min average (°) | Wind speed 10 min average (m/s) | Wind speed 10 min max (m/s) | Wind direction 10 min average (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 4 | 26 | 14,4 | 24,5 | 7,0 | 95 | 7,5 | 9,2 | 94 |
14:10 | 3 | 25 | 14,6 | 24,8 | 5,8 | 85 | 6,8 | 9,2 | 87 |
14:20 | 3 | 25 | 14,4 | 24,3 | 6,4 | 75 | 6,3 | 7,7 | 78 |
14:30 | 2 | 24 | 14,5 | 24,5 | 7,3 | 76 | 6,4 | 8,0 | 78 |
14:40 | 2 | 24 | 14,4 | 24,8 | 6,9 | 80 | 7,0 | 8,0 | 76 |
14:50 | 3 | 25 | 14,3 | 25,0 | 5,2 | 80 | 5,9 | 7,2 | 80 |
15:00 | 3 | 25 | 14,2 | 25,2 | 5,8 | 83 | 5,5 | 6,6 | 84 |
15:10 | 3 | 25 | 14,3 | 25,2 | 6,8 | 75 | 6,2 | 7,7 | 80 |
15:20 | 2 | 24 | 14,3 | 24,1 | 8,0 | 74 | 7,5 | 8,9 | 74 |
15:30 | 2 | 24 | 14,3 | 24,0 | 7,8 | 71 | 8,0 | 9,3 | 72 |
15:40 | 2 | 24 | 14,3 | 23,6 | 7,5 | 72 | 7,6 | 8,5 | 72 |
15:50 | 1 | 23 | 14,3 | 24,1 | 7,2 | 72 | 7,0 | 8,1 | 72 |
16:00 | 2 | 24 | 14,2 | 23,8 | 7,5 | 75 | 7,4 | 8,2 | 74 |
16:10 | 1 | 23 | 14,2 | 24,8 | 6,6 | 78 | 6,9 | 8,7 | 77 |
16:20 | 0 | 22 | 14,1 | 25,0 | 6,1 | 81 | 6,2 | 7,7 | 78 |
16:30 | -1 | 21 | 14,1 | 24,7 | 7,1 | 81 | 6,7 | 8,3 | 79 |
16:40 | -1 | 21 | 14,1 | 25,2 | 5,4 | 85 | 6,1 | 7,9 | 82 |
16:50 | 0 | 22 | 14,1 | 24,6 | 4,9 | 90 | 5,2 | 6,7 | 86 |
17:00 | 0 | 22 | 14,0 | 25,0 | 5,6 | 88 | 5,1 | 7,1 | 85 |
17:10 | 1 | 23 | 14,0 | 26,0 | 6,3 | 86 | 6,0 | 8,0 | 89 |
17:20 | 1 | 23 | 13,9 | 25,4 | 8,0 | 85 | 7,4 | 9,3 | 85 |
17:30 | 0 | 22 | 13,9 | 25,4 | 6,4 | 89 | 6,9 | 9,6 | 90 |
17:40 | -2 | 20 | 13,9 | 25,7 | 7,9 | 90 | 7,2 | 9,7 | 91 |
17:50 |