Loksa
Tuule kiirus | 5,1 m/s |
Puhangud | 8,6 m/s |
Tuule suund | 196° |
Veetase (BK77) | -12 cm |
Veetase (EH2000) | 11 cm |
Veetemperatuur | 0,5 °C |
Õhutemperatuur | -2,8 °C |
19.01.2021 kell 13:00
Kolme viimase tunni automaatjaama andmed.
Tehnilistel põhjustel hetkel 10 minuti andmeid ei kuvata. Tegeleme probleemi lahendamisega.
Aeg | Veetase (BK77, cm) | Veetase (EH2000, cm) | Veetemperatuur (°C) | Õhutemperatuur (°C) | Tuule kiirus 2 minuti keskmine (m/s) | Tuule suund 2 minuti keskmine (°) | Tuule kiirus 10 minuti keskmine (m/s) | Tuule kiirus 10 minuti maksimum (m/s) | Tuule suund 10 minuti keskmine (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | -13 | 10 | 0,6 | -2,5 | 4,5 | 190 | 4,9 | 6,7 | 192 |
11:10 | |||||||||
11:20 | |||||||||
11:30 | |||||||||
11:40 | |||||||||
11:50 | |||||||||
12:00 | -13 | 10 | 0,5 | -2,4 | 4,5 | 196 | 4,1 | 6,5 | 188 |
12:10 | |||||||||
12:20 | |||||||||
12:30 | |||||||||
12:40 | |||||||||
12:50 | |||||||||
13:00 | -12 | 11 | 0,5 | -2,8 | 5,1 | 196 | 6,2 | 8,6 | 193 |
13:10 | |||||||||
13:20 | |||||||||
13:30 | |||||||||
13:40 | |||||||||
13:50 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:10 | |||||||||
14:20 | |||||||||
14:30 | |||||||||
14:40 | |||||||||
14:50 |