Pärnu sadam
Tuule kiirus | 5,8 m/s |
Puhangud | 7,7 m/s |
Tuule suund | 141° |
Veetase (BK77) | -6 cm |
Veetase (EH2000) | 13 cm |
Veetemperatuur | 0,2 °C |
19.01.2021 kell 13:40
Kolme viimase tunni automaatjaama andmed.
Aeg | Veetase (BK77, cm) | Veetase (EH2000, cm) | Veetemperatuur (°C) | Tuule kiirus 2 minuti keskmine (m/s) | Tuule suund 2 minuti keskmine (°) | Tuule kiirus 10 minuti keskmine (m/s) | Tuule kiirus 10 minuti maksimum (m/s) | Tuule suund 10 minuti keskmine (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | -4 | 15 | 0,3 | 4,8 | 139 | 5,0 | 7,8 | 140 |
10:10 | -5 | 14 | 0,3 | 4,7 | 141 | 5,2 | 8,5 | 142 |
10:20 | -5 | 14 | 0,2 | 4,3 | 141 | 4,4 | 6,9 | 140 |
10:30 | -5 | 14 | 0,2 | 5,1 | 150 | 4,6 | 7,7 | 144 |
10:40 | -6 | 13 | 0,2 | 4,5 | 146 | 4,4 | 7,3 | 146 |
10:50 | -7 | 12 | 0,2 | 4,0 | 141 | 4,3 | 7,0 | 143 |
11:00 | -7 | 12 | 0,2 | 4,9 | 145 | 4,9 | 7,0 | 144 |
11:10 | -8 | 11 | 0,2 | 5,4 | 140 | 5,1 | 7,1 | 138 |
11:20 | -8 | 11 | 0,2 | 4,7 | 125 | 4,3 | 6,3 | 129 |
11:30 | -9 | 10 | 0,2 | 4,3 | 131 | 4,6 | 6,2 | 129 |
11:40 | -9 | 10 | 0,3 | 3,9 | 128 | 4,2 | 5,8 | 129 |
11:50 | -10 | 9 | 0,3 | 4,2 | 129 | 4,3 | 5,7 | 129 |
12:00 | -10 | 9 | 0,3 | 4,4 | 123 | 4,1 | 5,8 | 126 |
12:10 | -10 | 9 | 0,3 | 4,5 | 123 | 4,7 | 6,3 | 121 |
12:20 | -10 | 9 | 0,3 | 4,7 | 122 | 4,5 | 6,1 | 124 |
12:30 | -10 | 9 | 0,2 | 4,3 | 125 | 4,4 | 6,1 | 126 |
12:40 | -10 | 9 | 0,2 | 4,6 | 126 | 4,3 | 6,4 | 127 |
12:50 | -9 | 10 | 0,2 | 4,6 | 127 | 4,9 | 6,6 | 126 |
13:00 | -9 | 10 | 0,2 | 5,0 | 130 | 4,9 | 6,7 | 127 |
13:10 | -8 | 11 | 0,2 | 5,3 | 130 | 5,2 | 7,1 | 130 |
13:20 | -7 | 12 | 0,3 | 5,3 | 130 | 5,0 | 7,1 | 129 |
13:30 | -6 | 13 | 0,3 | 5,7 | 131 | 5,5 | 7,5 | 133 |
13:40 | -6 | 13 | 0,2 | 5,8 | 141 | 5,8 | 7,7 | 138 |
13:50 |