Пирита
Средняя скорость ветра | 6,0 m/s |
Порыв ветра | 11,6 m/s |
Направление ветра | 152° |
Уровень воды (БСВ-77) | -25 cm |
Уровень воды (EH2000) | -1 cm |
Температура воды | 3,1 °C |
Температура воздуха | -5,8 °C |
20.01.2021 Время 18:30
Автоматически измеренные данные за последние 3 часа.
Время | Уровень воды (BK77, cm) | Уровень воды (EH2000, cm) | Температура воды (°C) | Температура воздуха (°C) | Средняя скорость ветра (2 мин.) (m/s) | Направление ветра (2 мин) (°) | Средняя скорость ветра (10 мин.) (m/s) | Максимальная скорость ветра (10 мин) (m/s) | Направление ветра (10 мин.) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | -32 | -8 | 2,6 | -6,0 | 4,5 | 167 | 4,1 | 7,8 | 163 |
15:10 | -31 | -7 | 2,8 | -6,0 | 3,2 | 155 | 4,3 | 7,3 | 161 |
15:20 | -30 | -6 | 2,8 | -6,1 | 5,1 | 154 | 4,3 | 8,6 | 158 |
15:30 | -30 | -6 | 2,9 | -6,1 | 4,1 | 154 | 4,5 | 8,2 | 157 |
15:40 | -30 | -6 | 2,9 | -6,1 | 4,6 | 151 | 4,6 | 9,1 | 154 |
15:50 | -29 | -5 | 2,9 | -6,1 | 5,4 | 157 | 4,8 | 10,2 | 152 |
16:00 | -28 | -4 | 2,9 | -6,1 | 4,6 | 162 | 5,9 | 10,8 | 160 |
16:10 | -29 | -5 | 3,0 | -6,1 | 5,3 | 149 | 5,6 | 11,2 | 156 |
16:20 | -29 | -5 | 2,9 | -6,1 | 7,3 | 159 | 6,1 | 10,3 | 158 |
16:30 | -28 | -4 | 3,0 | -6,1 | 5,6 | 150 | 6,3 | 10,7 | 154 |
16:40 | -28 | -4 | 2,7 | -6,1 | 5,0 | 154 | 5,7 | 10,0 | 150 |
16:50 | -28 | -4 | 2,7 | -6,1 | 4,3 | 147 | 5,5 | 9,9 | 151 |
17:00 | -27 | -3 | 2,9 | -6,0 | 3,4 | 155 | 3,6 | 6,5 | 157 |
17:10 | -27 | -3 | 2,9 | -6,0 | 3,1 | 151 | 3,8 | 7,2 | 151 |
17:20 | -27 | -3 | 2,9 | -5,9 | 3,2 | 142 | 3,8 | 7,5 | 149 |
17:30 | -27 | -3 | 2,9 | -5,9 | 3,9 | 154 | 4,6 | 8,7 | 147 |
17:40 | -26 | -2 | 2,9 | -5,9 | 5,8 | 150 | 5,4 | 10,5 | 153 |
17:50 | -26 | -2 | 3,0 | -5,9 | 5,1 | 142 | 4,9 | 10,5 | 153 |
18:00 | -26 | -2 | 2,9 | -5,9 | 6,2 | 150 | 6,0 | 10,8 | 152 |
18:10 | -26 | -2 | 2,8 | -5,9 | 8,3 | 156 | 6,0 | 11,5 | 152 |
18:20 | -26 | -2 | 2,9 | -5,8 | 7,8 | 153 | 6,5 | 10,9 | 153 |
18:30 | -25 | -1 | 3,1 | -5,8 | 6,0 | 152 | 7,2 | 11,6 | 154 |
18:40 | |||||||||
18:50 |