Ristna
Tuule kiirus | 3,2 m/s |
Puhangud | 6,2 m/s |
Tuule suund | 43° |
Veetase (BK77) | -18 cm |
Veetase (EH2000) | 8 cm |
Veetemperatuur | 7,5 °C |
Õhutemperatuur | 7,8 °C |
22.05.2022 kell 01:30
Kolme viimase tunni automaatjaama andmed.
Aeg | Veetase (BK77, cm) | Veetase (EH2000, cm) | Veetemperatuur (°C) | Õhutemperatuur (°C) | Tuule kiirus 2 minuti keskmine (m/s) | Tuule suund 2 minuti keskmine (°) | Tuule kiirus 10 minuti keskmine (m/s) | Tuule kiirus 10 minuti maksimum (m/s) | Tuule suund 10 minuti keskmine (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:00 | -17 | 9 | 7,5 | 8,8 | 3,8 | 42 | 3,4 | 8,1 | 43 |
22:10 | -15 | 11 | 7,5 | 8,8 | 2,5 | 42 | 3,3 | 9,0 | 46 |
22:20 | -15 | 11 | 7,5 | 8,5 | 3,5 | 37 | 3,5 | 7,6 | 34 |
22:30 | -16 | 10 | 7,5 | 8,5 | 3,0 | 44 | 3,4 | 7,3 | 42 |
22:40 | -16 | 10 | 7,5 | 8,6 | 3,5 | 50 | 3,7 | 7,2 | 43 |
22:50 | -16 | 10 | 7,5 | 8,6 | 4,0 | 48 | 3,6 | 7,0 | 42 |
23:00 | -18 | 8 | 7,5 | 8,7 | 3,5 | 35 | 3,4 | 6,2 | 43 |
23:10 | -17 | 9 | 7,5 | 8,5 | 3,7 | 42 | 3,2 | 7,2 | 40 |
23:20 | -17 | 9 | 7,5 | 8,4 | 2,5 | 35 | 3,0 | 7,2 | 43 |
23:30 | -17 | 9 | 7,5 | 8,4 | 3,1 | 41 | 3,1 | 6,7 | 39 |
23:40 | -18 | 8 | 7,5 | 8,3 | 3,1 | 38 | 2,9 | 6,2 | 39 |
23:50 | -18 | 8 | 7,5 | 8,3 | 3,6 | 40 | 3,0 | 5,9 | 42 |
00:00 | -18 | 8 | 7,5 | 8,3 | 3,2 | 38 | 2,7 | 6,8 | 44 |
00:10 | -18 | 8 | 7,5 | 8,1 | 2,7 | 33 | 2,8 | 5,0 | 43 |
00:20 | -18 | 8 | 7,5 | 8,0 | 2,1 | 33 | 2,6 | 5,8 | 39 |
00:30 | -18 | 8 | 7,5 | 7,9 | 2,8 | 36 | 2,8 | 5,5 | 40 |
00:40 | -18 | 8 | 7,5 | 7,8 | 3,0 | 37 | 2,7 | 6,0 | 37 |
00:50 | -18 | 8 | 7,5 | 7,8 | 3,1 | 42 | 2,9 | 6,1 | 38 |
01:00 | -18 | 8 | 7,5 | 7,7 | 2,8 | 39 | 2,9 | 5,8 | 35 |
01:10 | -18 | 8 | 7,5 | 7,6 | 2,8 | 40 | 3,2 | 6,2 | 40 |
01:20 | -18 | 8 | 7,5 | 7,7 | 2,8 | 39 | 2,8 | 4,9 | 41 |
01:30 | -18 | 8 | 7,5 | 7,8 | 3,2 | 43 | 2,9 | 6,2 | 37 |
01:40 | |||||||||
01:50 |