Ristna
Sea level (BHS-77) | -3 cm |
Sea level (EH2000) | 23 cm |
Water temperature | 17,2 °C |
29.06.2022 at 15:30
Last three hours data from automatic station.
Time | Sea level (BK77, cm) | Sea level (EH2000, cm) | Water temperature (°C) | Air temperature (°C) | Wind speed 2 min average (m/s) | Wind direction 2 min average (°) | Wind speed 10 min average (m/s) | Wind speed 10 min max (m/s) | Wind direction 10 min average (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | -3 | 23 | 17,6 | 25,4 | 1,1 | 121 | 1,5 | 3,2 | 93 |
12:10 | -2 | 24 | 17,6 | 24,6 | 2,8 | 39 | 2,0 | 4,1 | 347 |
12:20 | -2 | 24 | 17,6 | 24,9 | 1,9 | 57 | 1,9 | 3,5 | 60 |
12:30 | -3 | 23 | 17,6 | 25,0 | 2,0 | 73 | 1,8 | 3,8 | 53 |
12:40 | -3 | 23 | 17,6 | 25,1 | 2,2 | 40 | 1,6 | 4,0 | 37 |
12:50 | -3 | 23 | 17,6 | 26,4 | 2,1 | 55 | 1,5 | 3,3 | 49 |
13:00 | -4 | 22 | 17,5 | 26,2 | 2,7 | 33 | 2,4 | 4,5 | 23 |
13:10 | -4 | 22 | 17,6 | 26,7 | 2,1 | 16 | 2,3 | 4,5 | 33 |
13:20 | -3 | 23 | 17,6 | 26,7 | 3,4 | 44 | 2,5 | 5,2 | 29 |
13:30 | -4 | 22 | 17,6 | 26,4 | 3,6 | 49 | 2,6 | 5,6 | 38 |
13:40 | -4 | 22 | 17,6 | 26,9 | 3,2 | 39 | 2,6 | 5,3 | 45 |
13:50 | -4 | 22 | 17,5 | 26,7 | 2,7 | 35 | 3,0 | 5,6 | 30 |
14:00 | -4 | 22 | 17,5 | 27,4 | 2,6 | 19 | 2,6 | 6,2 | 32 |
14:10 | -4 | 22 | 17,5 | ||||||
14:20 | -4 | 22 | 17,5 | ||||||
14:30 | -4 | 22 | 17,5 | ||||||
14:40 | -4 | 22 | 17,5 | ||||||
14:50 | -4 | 22 | 17,5 | ||||||
15:00 | -4 | 22 | 17,5 | 25,5 | 1,9 | 53 | 2,1 | 4,3 | 61 |
15:10 | -4 | 22 | 17,5 | ||||||
15:20 | -4 | 22 | 17,5 | ||||||
15:30 | -3 | 23 | 17,2 | ||||||
15:40 | |||||||||
15:50 |