Ajaloolised vaatlusandmed
Jaam | Jõgi | Vaatlusperiood (täisaastates) | Pikaajaline keskmine veetase (cm) | Ajalooline minimaalne veetase (cm) | Esinemine (kuu ja aasta) | Ajalooline maksimaalne veetase | Esinemine (kuu ja aasta) | Jaama “0” (m, EH2000) |
Aesoo | Navesti | 1929-2021 | 49 | -45 | 07.02.1945 | 495 | 25.04.1931 | 16,80 |
Ahja | Ahja | 1960-2021 | 105 | 28 | 31.10.1972 | 329 | 16.04.1960 | 29,65 |
Alajõe | Alajõgi | 1978-2021 | 60 | 22 | 16.07.1995 | 223 | 12-13.04.1999 | 32,19 |
Arbavere | Loobu | 2007-2021 | 77 | 47 | 17.10.2013, 20.08.2015 |
158 | 07.04.2010, 11.04.2011 |
68,22 |
Audru | Audru | 2007-2021 | 123 | 90 | 12.06.2007 | 360 | 24.03.2012 | 0,99 |
Elva | Elva | 1981-1996, 2009-2021 | 18 | -17 | 01.09.1996 | 160 | 02.04.2010 | 40,98 |
Hüüru | Vääna | 1968-2021 | 71 | 16 | 27.07.2006 | 258 | 28.03.1968 | 19,64 |
Kaansoo | Saarjõgi | 1980-1966, 2007-2021 | 79 | 14 | 05.09.1983 | 383 | 04.04.2010 | 19,18 |
Kasari | Kasari | 1925-2021 | 54 | -9 | 20.08.1936 | 249 | 09.04.1932 | 2,86 |
Kehra | Jägala | 1976-2021 | 76 | 25 | 28.07.1996 | 243 | 11.01.2005 | 40,34 |
Keila | Keila | 1962-2021 | 79 | 8 | 19.11.1933, 06.01.1934, 21.07.1935, 12.08.1936, 31.08.1937 |
262 | 05.04.1994 | 24,01 |
Kirumpää | Võhandu | 2011-2021 | 90 | 16 | 07.05.2014 | 213 | 15.04.2011 | 68,15 |
Kloostrimetsa | Pirita | 1979-1993, 2007-2021 | 133 | 67 | 16.06.2007 | 337 | 19.02.1995 | |
Konuvere | Vigala | 2007-2021 | 89 | 31 | 14.10.2013 | 270 | 04.04.2010 | 12,88 |
Korela | Piusa | 1962-1966, 2007-2021 | 73 | 29 | 08.03.2010 | 374 | 06.04.1962 | 31,66 |
Kulgu sadam | Narva vhdl | 1970-2021 | 193 | 151 | 24.09.1971 | 218 | 26.05.2021 | 23,18 |
Kuningaküla | Narva | 2012-2021 | 92 | 41 | 28.11.2014 | 293 | 13.01.2012 | 24,68 |
Kääpa | Kääpa | 1960-2021 | 130 | 66 | 27.07.1963 | 277 | 07.04.2010 | 37,84 |
Laadi | Reiu | 2007-2021 | 102 | 72 | 11.08.2018 | 286 | 08.04.2011 | 4,16 |
Luguse | Luguse oja | 1970-2021 | 60 | 181 | 23.02.1992, 01.08.2003 |
328 | 02.01.2013 | 0,70 |
Lüganuse | Purtse | 1970-2021 | 40 | -16 | 15.09.1926 | 283 | 24.04.1931 | 32,22 |
Narva karjäär | Mustajõgi | 2003-2021 | 108 | 68 | 21.08.2018 | 203 | 13.04.2011 | 24,11 |
Narva linn | Narva | 2003-2021 | 135 | 22 | 19.03.2013 | 323 | 09.01.2005 | -0,90 |
Nurme | Sauga | 2007-2021 | 92 | 20 | 15.09.2013, 01.09.2013 |
387 | 01.04.2010 | 0,77 |
Oore | Pärnu | 1923-2021 | 70 | -23 | 23.09.1934 | 548 | 18.04.1926 | 5,62 |
Pajupea | Leivajõgi | 1960-2021 | 70 | 25 | 04.06.1960, 25.03.1972, 09.03.1980 |
229 | 29.09.1987 | 33,86 |
Pajusi | Põltsamaa | 1980-2021 | 116 | 53 | 16.10.2006 | 244 | 10.04.2010 | 59,69 |
Pudisoo | Pudisoo | 1986-2021 | 60 | 11 | 10.08.2006 | 141 | 12.03.1994 | 8,88 |
Põhjaka I | Esna | 1971-2021 | 26 | -12 | 07.03.1977 | 116 | 11.01.1982 | 63,73 |
Põhjaka II | Särgvere pkr | 1976-2021 | 55 | 21 | 07.11.1976 | 169 | 12.04.2011 | 62,94 |
Rannu-Jõesuu | Emajõgi | 1922-2021 | 56 | -121 | 16.09.1996 | 221 | 21.11.1923 | 33,18 |
Reola | Porijõgi | 1986-2021 | 59 | 24 | 04.09.2002 | 253 | 09.08.1987 | 31,67 |
Riisa | Halliste | 1925-2021 | 97 | 7 | 16.03.1942 | 553 | 25.04.1931 | 16,57 |
Roosisaare | Tamula järv | 2007-2021 | 120 | 66 | 07.05.2014 | 243 | 09.04.2010 | 68,15 |
Roostoja | Rannapungerja | 1956-2021 | 104 | 27 | 11.07.2005 | 518 | 29.04.1956 | 29,78 |
Räpina | Võhandu | 1925-2021 | 30 | -58 | 16.02.1941 | 285 | 15.04.1960 | 30,77 |
Separa | Avijõgi | 2011-2021 | 117 | 85 | 09.09.2019 | 341 | 18.04.2013 | 30,19 |
Sämi | Kunda | 1963-2021 | 172 | 105 | 07.09.1964 | 357 | 06.04.2010 | 48,21 |
Taheva | Mustjõgi | 2007-2021 | 132 | 39 | 19.08.2007 | 434 | 21.04.2013 | 52,15 |
Tahkuse | Pärnu | 1932-2021 | 51 | -21 | 09.03.1940 | 398 | 13.04.1932 | 17,22 |
Tartu | Emajõgi | 1867-2021 | 102 | -52 | 27.11.1939 | 373 | 06.05.1867 | 29,77 |
Tarvastu | Tarvastu | 2007-2021 | 79 | 48 | 19.05.2009 | 219 | 03.12.2009, 07.04.2011 |
42,16 |
Toila-Oru | Pühajõgi | 2007-2021 | 45 | 18 | 19.08.2015 | 141 | 23.12.2009 | 2,34 |
Tori | Prandi | 1956-2021 | 70 | 15 | 17.11.1959 | 214 | 20.04.2013 | 51,74 |
Tudulinna | Tagajõgi | 1956-2021 | 52 | 4 | 12.08.2018 | 391 | 28.04.1956 | 34,59 |
Tõlliste | Väike-Emajõgi | 1922-2021 | 61 | -32 | 23.12.1935 | 453 | 23.04.1931 | 34,10 |
Tõrva | Õhne | 1949-2021 | 156 | 97 | 20.06.1950, 05.09.1969, 01.11.1975 |
458 | 09.07.1978 | 44,22 |
Tõrve | Pedja | 1930-2021 | 29 | -44 | 29.01.1961 | 262 | 23.04.1931 | 43,38 |
Tänassilma | Tänassilma | 1925-1938, 1946-1969,2009-2021 | 48 | -10 | 12.08.2018, | 229 | 10.04.1951 | 38,74 |
Türi-Alliku | Pärnu | 1977-2021 | 44 | -1 | 06.04.1996, 11.10.2006 |
164 | 06.04.2010 | 56,18 |
Uue-Lõve | Lõve | 1967-2021 | 43 | -13 | 19.10.2003 | 207 | 31.12.2003 | 2,00 |
Vanaküla | Valgejõgi | 1929-2021 | 39 | -9 | 21.09.1947 | 190 | 09.04.1984 | 57,08 |
Varangu | Selja | 2011-2021 | 59 | 32 | 17.10.2013 | 184 | 30.01.2013 | 53,57 |
Vasknarva | Narva | 1903-2021 | 80 | -55 | 08.12.1939 | 253 | 12.05.1924 | 29,18 |
Vihterpalu | Vihterpalu | 1964-2021 | 88 | -2 | 29.07.1966 | 352 | 01.04.1968 | 5,56 |
Vodja | Vodja | 1964-2021 | 46 | 27 | 03.02.1980 | 120 | 26.09.1987 | 66,21 |