Veebruari kokkuvõte
Veebruar oli normist jahedam, keskmine õhutemperatuur oli -9,2 kraadi (norm -5,7 °C). Minimaalseim õhutemperatuur -22,9 °C mõõdeti 10. veebruaril Jõgeval.
Veebruaris oli ka rohkelt lund, maksimaalseks lumikatte paksuseks mõõdeti Jõhvis ja Alajõel 78 cm. Ka Saaremaa keskosas oli erakordselt palju lund – 74 cm. Nii mõnigi jaam sai nii uue veebruari kui ka uue absoluutse lumerekordi.
22.-25. veebruaril sai läbi sulata periood (maksimaalne õhutemperatuur alla 0 °C). Kõige pikem oli see Jõhvis, 76 päeva, mis on ka jaama uueks rekordiks.
Maksimaalseks külmumissügavuseks mõõdeti veebruaris 50 cm.
Vaatluskoht | 2010.a. veebruari maksimaalseim lumikatte kõrgus (cm) | Veebruari läbi aegade maksimaalseim lumikatte kõrgus (cm) | Sulata periood | Läbi aegade kõige pikim | |||||
Kestus | Esimene päev | Viimane päev | Kestus | Talv | |||||
Harku | 59 | 24.-25.veebruar | 54 | 14.02.1979 | 58 | 30.dets | 25.veebr | 76 | 1941/1942 |
Jõgeva | 62 | 24.-25.veebruar | 78 | 23.02.1953 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 81 | 1984/1985 |
Jõhvi | 78 | 24.-25.veebruar | 64 | 19.02.1966 | 76 | 9.dets | 22.veebr | 69 | 1995/1996 |
Kihnu | 58 | 24.-25.veebruar | 34 | 22.02.1953 | 48 | 6.jaan | 22.veebr | 65 | 1969/1970 |
Kunda | 53 | 24.-25.veebruar | 87 | 17.02.1966 | 56 | 30.dets | 23.veebr | 57 | 1969/1970 |
Kuusiku | 73 | 24.veebruar | 59 | 11.02.1979 | 59 | 29.dets | 25.veebr | 76 | 1941/1942 |
Narva-Jõesuu | 57 | 24.veebruar | 52 | 13.02.1982 | 60 | 26.dets | 23.veebr | 76 | 1941/1942 |
Lääne-Nigula | 52 | 24.-25.veebruar | 52 | 10.02.1982 | 58 | 30.dets | 25.veebr | 65 | 1969/1970 |
Pärnu | 53 | 14.veebruar | 66 | 18.02.1968 | 52 | 5.jaan | 25.veebr | 76 | 1941/1942 |
Ristna | 48 | 25.-26.veebruar | 62 | 1.01.1982 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 90 | 1941/1942 |
Ruhnu | 49 | 24.-26.veebruar | 53 | 1.02.1987 | 52 | 5.jaan | 25.veebr | 61 | 1946/1947 |
Sõrve | 29 | 25.-26.veebruar | 59 | 1.02.1987 | 48 | 6.jaan | 22.veebr | 41 | 1986/1987 |
Tartu-Tõravere | 46 | 21.-22.veebruar | 65 | 23.02.1953 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 76 | 1941/1942 |
Tiirikoja | 70 | 24.veebruar | 53 | 25.02.1999 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 76 | 1941/1942 |
Türi | 61 | 24.-25.veebruar | 56 | 24.02.1953 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 69 | 1995/1996 |
Valga | 59 | 24.veebruar | 58 | 21.02.1966 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 76 | 1941/1942 |
Viljandi | 69 | 24.-25.veebruar | 58 | 1.02.1982 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 90 | 1941/1942 |
Vilsandi | 56 | 25.-26.veebruar | 36 | 27.02.1956 | 51 | 6.jaan | 25.veebr | 74 | 1941/1942 |
Virtsu | 50 | 24.-26.veebruar | 58 | 1.02.1982 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 65 | 1969/1970 |
Väike-Maarja | 60 | 24.veebruar | 82 | 20.02.1966 | 62 | 24.dets | 23.veebr | 79 | 1984/1985 |
Võru | 45 | 24.-25.veebruar | 60 | 23.02.1953 | 55 | 30.dets | 22.veebr | 60 | 1995/1996 |
Tumedalt on tähistatud vaatlusjaama uus rekord.