<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

            <observations timestamp="1781173807">
	<station>
        		<name>Kuressaare linn</name>
        		<wmocode></wmocode>
        		<longitude>22.48944444411111</longitude>
        		<latitude>58.26416666666667</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity>83</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.9</airtemperature>
        		<winddirection></winddirection>
        		<windspeed></windspeed>
        		<windspeedmax></windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tallinn-Harku</name>
        		<wmocode>26038</wmocode>
        		<longitude>24.602891666624284</longitude>
        		<latitude>59.398122222355134</latitude>
        		<phenomenon>Variable clouds</phenomenon>
        		<visibility>35</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.9</airpressure>
        		<relativehumidity>73</relativehumidity>
        		<airtemperature>16</airtemperature>
        		<winddirection>2</winddirection>
        		<windspeed>2.4</windspeed>
        		<windspeedmax>3.9</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex>3.2</uvindex>
        		<sunshineduration>178</sunshineduration>
        		<globalradiation>291</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Pakri</name>
        		<wmocode>26029</wmocode>
        		<longitude>24.040080555476536</longitude>
        		<latitude>59.38950277719013</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility>34</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1017.1</airpressure>
        		<relativehumidity>86</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.8</airtemperature>
        		<winddirection>48</winddirection>
        		<windspeed>3.4</windspeed>
        		<windspeedmax>5.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Kunda</name>
        		<wmocode>26045</wmocode>
        		<longitude>26.541397222079624</longitude>
        		<latitude>59.52141111042325</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>49</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1017.2</airpressure>
        		<relativehumidity>58</relativehumidity>
        		<airtemperature>17.7</airtemperature>
        		<winddirection>94</winddirection>
        		<windspeed>7.4</windspeed>
        		<windspeedmax>8.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>13</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>12.5</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Jõhvi</name>
        		<wmocode>26046</wmocode>
        		<longitude>27.39827499992098</longitude>
        		<latitude>59.32902499979958</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1017.1</airpressure>
        		<relativehumidity>57</relativehumidity>
        		<airtemperature>18.4</airtemperature>
        		<winddirection>69</winddirection>
        		<windspeed>3.1</windspeed>
        		<windspeedmax>5.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>228</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Narva</name>
        		<wmocode>26058</wmocode>
        		<longitude>28.10933333290948</longitude>
        		<latitude>59.38952777723252</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1017.5</airpressure>
        		<relativehumidity>58</relativehumidity>
        		<airtemperature>18.7</airtemperature>
        		<winddirection>85</winddirection>
        		<windspeed>2.6</windspeed>
        		<windspeedmax>4.8</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation>379</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Väike-Maarja</name>
        		<wmocode>26141</wmocode>
        		<longitude>26.2307361108683</longitude>
        		<latitude>59.141347221994856</latitude>
        		<phenomenon>Variable clouds</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1017</airpressure>
        		<relativehumidity>60</relativehumidity>
        		<airtemperature>17.3</airtemperature>
        		<winddirection>104</winddirection>
        		<windspeed>4</windspeed>
        		<windspeedmax>6.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tiirikoja</name>
        		<wmocode>26145</wmocode>
        		<longitude>26.952113888925975</longitude>
        		<latitude>58.86540277798971</latitude>
        		<phenomenon>Overcast</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.9</airpressure>
        		<relativehumidity>66</relativehumidity>
        		<airtemperature>17</airtemperature>
        		<winddirection></winddirection>
        		<windspeed></windspeed>
        		<windspeedmax></windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>235</sunshineduration>
        		<globalradiation>361</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Jõgeva</name>
        		<wmocode>26144</wmocode>
        		<longitude>26.41500555568271</longitude>
        		<latitude>58.74983611073539</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.7</airpressure>
        		<relativehumidity>68</relativehumidity>
        		<airtemperature>16.7</airtemperature>
        		<winddirection>79</winddirection>
        		<windspeed>2.3</windspeed>
        		<windspeedmax>4.8</windspeedmax>		<waterlevel>64</waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>146</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tartu-Tõravere</name>
        		<wmocode>26242</wmocode>
        		<longitude>26.46130555576748</longitude>
        		<latitude>58.264072222179834</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>35</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1015.8</airpressure>
        		<relativehumidity>66.2</relativehumidity>
        		<airtemperature>16.3</airtemperature>
        		<winddirection>58</winddirection>
        		<windspeed>1.7</windspeed>
        		<windspeedmax>3.8</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>118</sunshineduration>
        		<globalradiation>192.4</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Võru</name>
        		<wmocode>26249</wmocode>
        		<longitude>27.01950555496306</longitude>
        		<latitude>57.84627777702059</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1015.4</airpressure>
        		<relativehumidity>77.4</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.5</airtemperature>
        		<winddirection>54</winddirection>
        		<windspeed>2.8</windspeed>
        		<windspeedmax>4.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>18</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Valga</name>
        		<wmocode>26247</wmocode>
        		<longitude>26.037733333042386</longitude>
        		<latitude>57.79004999975144</latitude>
        		<phenomenon>Moderate shower</phenomenon>
        		<visibility>12</visibility>
        		<precipitations>0.1</precipitations>
        		<airpressure>1015.2</airpressure>
        		<relativehumidity>87</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.3</airtemperature>
        		<winddirection>81</winddirection>
        		<windspeed>1.6</windspeed>
        		<windspeedmax>3.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Viljandi</name>
        		<wmocode>26233</wmocode>
        		<longitude>25.60015555555622</longitude>
        		<latitude>58.37777499979958</latitude>
        		<phenomenon>Moderate shower</phenomenon>
        		<visibility>14</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1015.9</airpressure>
        		<relativehumidity>78</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.9</airtemperature>
        		<winddirection>88</winddirection>
        		<windspeed>2.5</windspeed>
        		<windspeedmax>4.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>87</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Türi</name>
        		<wmocode>26135</wmocode>
        		<longitude>25.40915555530124</longitude>
        		<latitude>58.80870833343929</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.3</airpressure>
        		<relativehumidity>53.5</relativehumidity>
        		<airtemperature>17.4</airtemperature>
        		<winddirection>70</winddirection>
        		<windspeed>2.9</windspeed>
        		<windspeedmax>5</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Kuusiku</name>
        		<wmocode>26134</wmocode>
        		<longitude>24.733944444124358</longitude>
        		<latitude>58.973174999418106</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.3</airpressure>
        		<relativehumidity>53</relativehumidity>
        		<airtemperature>18</airtemperature>
        		<winddirection>118</winddirection>
        		<windspeed>2.9</windspeed>
        		<windspeedmax>4.8</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>133</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Lääne-Nigula</name>
        		<wmocode>26124</wmocode>
        		<longitude>23.81566666709052</longitude>
        		<latitude>58.951083333359826</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.3</airpressure>
        		<relativehumidity>71.1</relativehumidity>
        		<airtemperature>16.8</airtemperature>
        		<winddirection>310</winddirection>
        		<windspeed>1.6</windspeed>
        		<windspeedmax>2.4</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>209</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Virtsu</name>
        		<wmocode>26128</wmocode>
        		<longitude>23.51355555534363</longitude>
        		<latitude>58.572674999100215</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>30</visibility>
        		<precipitations>0.2</precipitations>
        		<airpressure>1016</airpressure>
        		<relativehumidity>80.513</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.8</airtemperature>
        		<winddirection>338</winddirection>
        		<windspeed>1.1</windspeed>
        		<windspeedmax>1.9</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>6</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>17</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Pärnu</name>
        		<wmocode>41803</wmocode>
        		<longitude>24.485197221899487</longitude>
        		<latitude>58.38456666634923</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>21</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1015.1</airpressure>
        		<relativehumidity>59</relativehumidity>
        		<airtemperature>17.7</airtemperature>
        		<winddirection>12</winddirection>
        		<windspeed>5.1</windspeed>
        		<windspeedmax>7.4</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>4</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>19</watertemperature>
        		<uvindex>1.8</uvindex>
        		<sunshineduration>15</sunshineduration>
        		<globalradiation>271</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Kihnu</name>
        		<wmocode>26226</wmocode>
        		<longitude>23.97016666610596</longitude>
        		<latitude>58.0986388881317</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1014.8</airpressure>
        		<relativehumidity>79.4</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.3</airtemperature>
        		<winddirection>6</winddirection>
        		<windspeed>1.2</windspeed>
        		<windspeedmax>2.8</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Ruhnu</name>
        		<wmocode>26227</wmocode>
        		<longitude>23.258883333206178</longitude>
        		<latitude>57.78339444411078</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>21</visibility>
        		<precipitations>0.4</precipitations>
        		<airpressure>1014.4</airpressure>
        		<relativehumidity>89</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.2</airtemperature>
        		<winddirection>325</winddirection>
        		<windspeed>2.1</windspeed>
        		<windspeedmax>6.4</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>14</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>14.232</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Vilsandi</name>
        		<wmocode>26214</wmocode>
        		<longitude>21.81422222243415</longitude>
        		<latitude>58.38277777711111</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>29</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.1</airpressure>
        		<relativehumidity>80</relativehumidity>
        		<airtemperature>14</airtemperature>
        		<winddirection>128</winddirection>
        		<windspeed>3.2</windspeed>
        		<windspeedmax>6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>188</sunshineduration>
        		<globalradiation>106.446</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Sõrve</name>
        		<wmocode>26218</wmocode>
        		<longitude>22.0579083331426</longitude>
        		<latitude>57.91359444406297</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>29</visibility>
        		<precipitations>0.2</precipitations>
        		<airpressure>1015.2</airpressure>
        		<relativehumidity>92</relativehumidity>
        		<airtemperature>11.6</airtemperature>
        		<winddirection>60</winddirection>
        		<windspeed>5.2</windspeed>
        		<windspeedmax>6.8</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>71</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Ristna</name>
        		<wmocode>26115</wmocode>
        		<longitude>22.066300000084773</longitude>
        		<latitude>58.92095277719588</latitude>
        		<phenomenon>Overcast</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.3</airpressure>
        		<relativehumidity>66.7</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.2</airtemperature>
        		<winddirection>0</winddirection>
        		<windspeed>0.5</windspeed>
        		<windspeedmax>1</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>6</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>14.7</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>186</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Haapsalu</name>
        		<wmocode>26123</wmocode>
        		<longitude>23.55527777777778</longitude>
        		<latitude>58.945277777444446</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.6</airpressure>
        		<relativehumidity>77.5</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.4</airtemperature>
        		<winddirection>295</winddirection>
        		<windspeed>1.6</windspeed>
        		<windspeedmax>2.2</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex>1.4</uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation>121.083</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tooma</name>
        		<wmocode>26147</wmocode>
        		<longitude>26.27277777711111</longitude>
        		<latitude>58.87277777711111</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.9</airpressure>
        		<relativehumidity>60.2</relativehumidity>
        		<airtemperature>16.9</airtemperature>
        		<winddirection>96</winddirection>
        		<windspeed>2.6</windspeed>
        		<windspeedmax>5.1</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Naissaare</name>
        		<wmocode>26034</wmocode>
        		<longitude>24.563333333333333</longitude>
        		<latitude>59.540833333</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>29</winddirection>
        		<windspeed>4</windspeed>
        		<windspeedmax>4.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Vaindloo</name>
        		<wmocode></wmocode>
        		<longitude>26.361111111111114</longitude>
        		<latitude>59.81694444377778</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>87</winddirection>
        		<windspeed>4.5</windspeed>
        		<windspeedmax>5.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Osmussaare</name>
        		<wmocode>26027</wmocode>
        		<longitude>23.360555555555557</longitude>
        		<latitude>59.303888888888885</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>60</winddirection>
        		<windspeed>4.6</windspeed>
        		<windspeedmax>5.3</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Paldiski (Põhjasadam)</name>
        		<wmocode>86100</wmocode>
        		<longitude>24.04749999966667</longitude>
        		<latitude>59.34972222188889</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>42</winddirection>
        		<windspeed>3.4</windspeed>
        		<windspeedmax>5.9</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>5</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>15.9</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Heltermaa</name>
        		<wmocode>26120</wmocode>
        		<longitude>23.043741666672418</longitude>
        		<latitude>58.864205555386015</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>49</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1016.4</airpressure>
        		<relativehumidity>65.6</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.9</airtemperature>
        		<winddirection>100</winddirection>
        		<windspeed>2.1</windspeed>
        		<windspeedmax>2.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>4</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>18.1</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Roomassaare</name>
        		<wmocode>26215</wmocode>
        		<longitude>22.50638888888889</longitude>
        		<latitude>58.21805555488889</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>21</visibility>
        		<precipitations>0.1</precipitations>
        		<airpressure>1015.4</airpressure>
        		<relativehumidity>81.8</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.8</airtemperature>
        		<winddirection>84</winddirection>
        		<windspeed>5.6</windspeed>
        		<windspeedmax>6.3</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>9</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>17.5</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>224</sunshineduration>
        		<globalradiation>133.4</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Kõrgessaare</name>
        		<wmocode></wmocode>
        		<longitude>22.46472222222222</longitude>
        		<latitude>58.99305555522222</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>12</winddirection>
        		<windspeed>2.2</windspeed>
        		<windspeedmax>2.5</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.9</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Mõntu</name>
        		<wmocode></wmocode>
        		<longitude>22.124166666</longitude>
        		<latitude>57.94944444411111</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>12.3</airtemperature>
        		<winddirection>51</winddirection>
        		<windspeed>4.8</windspeed>
        		<windspeedmax>5.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>6</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>12.5</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Häädemeeste</name>
        		<wmocode>86031</wmocode>
        		<longitude>24.458055555555553</longitude>
        		<latitude>58.03666666633333</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>17.4</airtemperature>
        		<winddirection>56</winddirection>
        		<windspeed>2.4</windspeed>
        		<windspeedmax>4.2</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>14</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>17.6</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Narva-Jõesuu</name>
        		<wmocode>41801</wmocode>
        		<longitude>28.042499999666667</longitude>
        		<latitude>59.46833333266667</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection></winddirection>
        		<windspeed></windspeed>
        		<windspeedmax></windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>11</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>19</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Rohuneeme</name>
        		<wmocode>86093</wmocode>
        		<longitude>24.792222221888892</longitude>
        		<latitude>59.55888888888889</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>13.5</airtemperature>
        		<winddirection>62</winddirection>
        		<windspeed>3.7</windspeed>
        		<windspeedmax>5.2</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Pirita</name>
        		<wmocode>86094</wmocode>
        		<longitude>24.820755554963064</longitude>
        		<latitude>59.46884166597881</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>15.5</airtemperature>
        		<winddirection>67</winddirection>
        		<windspeed>5.5</windspeed>
        		<windspeedmax>7.8</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>5</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>13.8</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Haapsalu sadam</name>
        		<wmocode>86110</wmocode>
        		<longitude>23.527344443396306</longitude>
        		<latitude>58.95798888895247</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>15.9</airtemperature>
        		<winddirection>311</winddirection>
        		<windspeed>2</windspeed>
        		<windspeedmax>2.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>3</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>19.2</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tilgu</name>
        		<wmocode>97860</wmocode>
        		<longitude>24.488139999904025</longitude>
        		<latitude>59.455794999864366</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>13.8</airtemperature>
        		<winddirection>357</winddirection>
        		<windspeed>4.6</windspeed>
        		<windspeedmax>5.4</windspeedmax>		<waterlevel>16</waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>15</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Ardi</name>
        		<wmocode>06411</wmocode>
        		<longitude>24.686404999558583</longitude>
        		<latitude>59.233438055223345</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection></winddirection>
        		<windspeed></windspeed>
