Temperature
Monthly mean temperature (1961-1990): Jan, Feb, Mar, Apr, May, June, July, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec
Monthly mean temperature 2014: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly mean temperature 2015: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly mean temperature 2016: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly mean temperature 2017: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly mean temperature 2018: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly mean temperature 2019: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly mean temperature 2020: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly mean temperature 2021: | Jan |
Monthly temperature anomalies 2014: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly temperature anomalies 2015: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly temperature anomalies 2016: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly temperature anomalies 2017: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly temperature anomalies 2018: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly temperature anomalies 2019: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly temperature anomalies 2020: | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Monthly temperature anomalies 2021: | Jan |

Monthly mean temperature. January 1961-1990

Monthly mean temperature. January 2020

Monthly temperature anomalies. January 2021