Kliimakaardid
Kuu
Kuu keskmise õhutemperatuuri norm (1961-1990): | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2009: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2020: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmine õhutemperatuur 2021: | I |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2009: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2010: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2011: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2012: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2013: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2014: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2015: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2016: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2017: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2018: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2019: | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2020: | I | II | III | IV | VI | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2021: | I |

Kuu keskmise õhutemperatuuri norm. Jaanuar 1961-1990

Kuu keskmine õhutemperatuur. Jaanuar 2021

Kuu keskmise õhutemperatuuri anomaalia. Jaanuar 2021
Aasta
Aasta keskmise õhutemperatuuri norm (1961-1990)
Aasta keskmine õhutemperatuur 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Aasta keskmise õhutemperatuuri anomaalia (norm 1961-1990) 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Aasta keskmise õhutemperatuuri norm (1961-1990)

Aasta keskmine õhutemperatuur 2020

Aasta keskmise õhutemperatuuri anomaalia 2020 (norm 1961-1990)