Ajaloolised vaatlusandmed
Eesti sisevete hüdroloogilisele vaatlusvõrgule pani aluse Tartu ülikooli meteoroloogiaobservatooriumi asutamine. Observatoorium mõõtis esimest korda Emajõe veetaset 1866. aastal, kuid korrapärasem mõõtmine algas kevadel 1867. aastal. Igapäevane veetaseme ja korrapärane vooluhulga mõõtmine algas Emajõel 1922. aastast. 1920-ndadatel alustati ka paljudel teistel Eesti jõgedel korrapäraseid vooluhulga mõõtmisi.
Siit on võimalik maha laadida töötavate hüdromeetriajaamade igapäevased vooluhulgad ehk äravool. Töötavate jaamade kohta saab infot, klikkides järgnevale lingile: https://www.ilmateenistus.ee/ilmateenistus/vaatlusvork/#hydro
Jaama nime järel on märgitud homogeenne vaatlusperiood. Iga jaama ühtlase vaatlusrea algusest kuni aastani 2015 on arvutatud pikaajalised keskmised ja ajaloolised maksimaalsed/minimaalsed vooluhulgad.
Jaam | Jõgi | Vaatlusperiood (täisaastates) | Pikaajaline keskmine vooluhulk m3/s |
Ajalooline minimaalne vooluhulk m3/s | Esinemine (kuu ja aasta) |
Ajalooline maksimaalne vooluhulk m3/s | Esinemine (kuu ja aasta) |
Aesoo | Navesti | 1929-2019 | 8,98 | 0,20 | 03.1954 | 169 | 04.1931 |
Ahja | Ahja | 1960-2019 | 6,09 | 1,13 | 06.1969 | 111 | 04.1960 |
Alajõe | Alajõgi | 1978-2019 | 1,55 | 0,063 | 08.2015 | 16,6 | 04.1983 |
Arbavere | Loobu | 2007-2019 | 2,36 | 0,43 | 08.2015 | 14,0 | 04.2011 |
Audru | Audru |
1986-1997, 2007-2019 |
2,93 | 0,047 | 09.1989 | 47,1 | 04.2011 |
Elva | Elva |
1981-1996, 2009-2019 |
2,20 | 0,32 | 09.1996 | 21,1 | 04.2010 |
Hüüru | Vääna | 1968-2019 | 1,94 | 0,030 | 08.2003 | 26,0 | 03.1968 |
Kaansoo | Saarjõgi |
1980-1996, 2007-2019 |
2,71 | 0,003 | 09.2013 | 28,4 | 04.2013 |
Kasari | Kasari | 1925-2019 | 25,0 | 0,51 | 09.2003 | 703 | 04.1931 |
Kehra | Jägala | 1982-2019 | 7,69 | 0,14 | 09.2002 | 98,9 | 04.1956 |
Keila | Keila | 1923-2019 | 6,23 | 0,24 | 11.1933; 01.1934 |
144 | 04.1931 |
Kirumpää | Võhandu | 2015-2019 | 4,53 | 1,52 | 07.2015 | 10,5 | 04.2016 |
Kloostrimetsa | Pirita |
1973-1999, 2007-2019 |
7,25 | 0,18 | 10.1992 | 96,1 | 04.2010 |
Konuvere | Vigala |
1947-1999, 2007-2019 |
5,67 | 0,20 | 08.1988 | 135 | 04.1951 |
Korela | Piusa |
1962-1966, 2007-2019 |
5,12 | 1,70 | 11.1965 | 67,8 | 04.1962 |
Kääpa | Kääpa | 1955-2019 | 1,88 | 0,000 | 10.1968 | 39,5 | 05.1956 |
Laadi | Reiu | 2007-2019 | 7,12 | 0,14 | 09.2013 | 104 | 04.2011 |
Luguse | Luguse oja | 1970-2019 | 0,86 | 0,001 | 09.1996; 08.2003 |
10,9 | 04.2010 |
Lüganuse | Purtse | 1923-2019 | 6,68 | 0,28 | 02.1942 | 156 | 04.1931 |
Narva karjäär | Mustajõgi | 2006-2019 | 2,96 | 0,40 | 07.2006 | 23,5 | 04.2011 |
Narva linn | Narva | 2003-2019 | 440 | 61,6 | 01.2006 | 1560 | 04.2010 |
Nurme | Sauga | 2007-2019 | 6,06 | 0,054 | 07.2013; 09.2013 |
95,0 | 03.2012 |
Oore | Pärnu | 1922-2019 | 49,5 | 2,42 | 09.1934 | 810 | 04.1931 |
Pajupea | Leivajõgi | 1928-2019 | 0,78 | 0,008 | 10.1976 | 25,1 | 04.1931 |
Pajusi | Põltsamaa | 1932-2019 | 9,31 | 0,57 | 04.1942 | 113 | 04.1932 |
Pudisoo | Pudisoo | 1961-2019 | 1,05 | 0,037 | 08.2006 | 15,7 | 03.1968 |
Põhjaka I | Esna | 1970-2019 | 0,87 | 0,001 | 12.1976 | 6,26 | 04.1982 |
Põhjaka II | Särgvere pkr | 1976-2019 | 0,18 | 0,002 | 08.2006; 07.2010 |
2,77 | 04.2011 |
Rannu-Jõesuu | Emajõgi | 1961-2019 | 23,9 | -48,5 | 04.1968 | 70,0 | 11.1978 |
Reola | Porijõgi | 1986-2019 | 1,73 | 0,20 | 01.2006 | 23,9 | 04.2011 |
Riisa | Halliste | 1925-2019 | 17,3 | 0,24 | 06.1930 | 250 | 04.1931 |
Roostoja | Rannapungerja | 1974-2019 | 3,16 | 0,000 | 07.2001; 08.2002 |
67,4 | 04.1956 |
Räpina | Võhandu | 1959-2019 | 8,10 | 0,21 | 07.1965 | 102 | 04.1960 |
Separa | Avijõgi | 2011-2019 | 3,11 | 0,32 | 03.2013 | 46,6 | 03.2012 |
Sämi | Kunda | 1942-2019 | 4,36 | 0,63 | 03.1972 | 43,0 | 05.1966 |
Taheva | Mustjõgi | 2007-2019 | 15,2 | 3,31 | 07.2008 | 149 | 04.2013 |
Tahkuse | Pärnu | 1932-2019 | 19,9 | 0,86 | 08.1950 | 412 | 04.1932 |
Tartu | Emajõgi | 1922-2019 | 57,9 | 5,00 | 11.1939 | 393 | 04.1926 |
Tarvastu | Tarvastu | 2007-2019 | 0,82 | 0,007 | 05.2014 | 14,0 | 04.2010 |
Toila-Oru | Pühajõgi | 2008-2019 | 1,85 | 0,041 | 08.2015 | 29,8 | 08.2008 |
Tori | Prandi | 1956-2019 | 2,65 | 0,24 | 10.2002 | 32,9 | 04.1956 |
Tudulinna | Tagajõgi | 1956-2019 | 2,12 | 0,002 | 09.1992; 02.1996 |
59,7 | 04.1962 |
Tõlliste | Väike-Emajõgi | 1922-2019 | 8,48 | 0,44 | 08.1969 | 196 | 04.1931 |
Tõrva | Õhne | 1946-2019 | 2,35 | 0,11 | 10.1961 | 40,8 | 04.1951 |
Tõrve | Pedja | 1925-2019 | 6,03 | 0,014 | 06.2015 | 200 | 04.1926 |
Tänassilma | Tänassilma |
1955-1969, 2009-2019 |
2,50 | 0,067 | 08.1967 | 64,8 | 04.1956 |
Türi-Alliku | Pärnu |
1971-1972, 1977-2019 |
5,27 | 0,78 | 09.2002 | 36,5 | 04.2010 |
Uue-Lõve | Lõve | 1934-2019 | 1,36 | 0,070 | 07.1966 | 27,6 | 04.1951 |
Vanaküla | Valgejõgi | 1946-2019 | 3,45 | 0,10 | 09.1947 | 36,2 | 04.1956 |
Varangu | Selja | 2011-2019 | 3,19 | 0,46 | 10.2013 | 27,3 | 04.2011 |
Vasknarva | Narva |
1903-1914, 1921-1943, 1945-2019 |
330 | 25,8 | 11.1971 | 1320 | 05.1924 |
Vihterpalu | Vihterpalu |
1930-1944, 1946-2019 |
4,26 | 0,017 | 09.1999 | 77,7 | 04.1931 |
Vodja | Vodja | 1964-2019 | 0,46 | 0,040 | 11.2002 | 4,88 | 04.2010 |