Локса
Средняя скорость ветра | 1,1 m/s |
Порыв ветра | 1,2 m/s |
Направление ветра | 354° |
Температура воздуха | 12,4 °C |
24.05.2022 Время 09:40
Автоматически измеренные данные за последние 3 часа.
Время | Уровень воды (BK77, cm) | Уровень воды (EH2000, cm) | Температура воды (°C) | Температура воздуха (°C) | Средняя скорость ветра (2 мин.) (m/s) | Направление ветра (2 мин) (°) | Средняя скорость ветра (10 мин.) (m/s) | Максимальная скорость ветра (10 мин) (m/s) | Направление ветра (10 мин.) (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | -22 | 1 | 10,2 | 6,8 | 1,1 | 184 | 1,0 | 1,4 | 164 |
06:10 | 7,5 | 0,6 | 147 | 0,8 | 1,3 | 145 | |||
06:20 | 7,6 | 0,9 | 203 | 0,7 | 1,0 | 193 | |||
06:30 | 7,5 | 0,9 | 189 | 0,9 | 1,2 | 190 | |||
06:40 | 8,1 | 0,6 | 200 | 0,9 | 1,3 | 206 | |||
06:50 | 8,8 | 1,1 | 214 | 1,1 | 1,5 | 204 | |||
07:00 | -21 | 2 | 10,0 | 9,8 | 0,9 | 206 | 0,9 | 1,3 | 208 |
07:10 | 10,4 | 0,7 | 213 | 0,8 | 1,2 | 203 | |||
07:20 | 11,2 | 1,0 | 234 | 0,8 | 1,1 | 230 | |||
07:30 | 10,6 | 1,4 | 238 | 1,2 | 1,5 | 238 | |||
07:40 | 11,2 | 1,3 | 224 | 1,3 | 1,5 | 230 | |||
07:50 | 12,3 | 0,7 | 237 | 0,9 | 1,3 | 233 | |||
08:00 | -21 | 2 | 9,9 | 12,6 | 0,8 | 235 | 0,9 | 1,2 | 239 |
08:10 | 12,3 | 1,0 | 233 | 0,9 | 1,4 | 230 | |||
08:20 | 13,0 | 1,0 | 233 | 0,9 | 1,0 | 228 | |||
08:30 | 13,8 | 0,7 | 243 | 0,7 | 1,0 | 231 | |||
08:40 | 14,3 | 0,5 | 280 | 0,5 | 0,7 | 265 | |||
08:50 | 13,7 | 0,8 | 302 | 0,7 | 1,0 | 301 | |||
09:00 | -21 | 2 | 9,9 | 13,9 | 0,7 | 319 | 0,8 | 1,0 | 309 |
09:10 | 14,0 | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,8 | 348 | |||
09:20 | 13,5 | 0,7 | 9 | 0,7 | 0,9 | 2 | |||
09:30 | 12,8 | 1,1 | 355 | 0,9 | 1,2 | 3 | |||
09:40 | 12,4 | 1,1 | 354 | 1,1 | 1,2 | 354 | |||
09:50 |